市立小中学校新型コロナウイルス感染症患者発生状況
龍ケ崎市立小中学校の新型コロナウイルス感染者についてお知らせいたします。
感染者が分かり次第、随時更新していきます。
日にち | 小学生 | 中学生 | 教員等 | 合計 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|
令和4年5月19日(木曜日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 |
令和4年5月18日(水曜日) | 1 | 0 | 0 | 0 | 804 |
令和4年5月17日(火曜日) | 2 | 1 | 1 | 4 | 803 |
令和4年5月16日(月曜日) | 0 | 1 | 0 | 1 | 799 |
令和4年5月13日(金曜日)から | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 |
令和4年5発12日(木曜日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 |
令和4年5月11日(水曜日) | 2 | 0 | 0 | 2 | 798 |
令和4年5月10日(火曜日) | 9 | 0 | 0 | 9 | 796 |
令和4年5月7日(土曜日)から | 2 | 3 | 0 | 5 | 787 |
令和4年5月3日(火曜日)から | 0 | 3 | 0 | 3 | 782 |
令和4年4月29日(金曜日)から | 5 | 0 | 0 | 5 | 729 |
令和4年4月28日(木曜日) | 3 | 0 | 0 | 3 | 724 |
令和4年4月27日(水曜日) | 5 | 0 | 0 | 5 | 721 |
令和4年4月26日(火曜日) | 14 | 0 | 0 | 14 | 716 |
令和4年4月23日(土曜日)から | 14 | 0 | 0 | 14 | 702 |
令和4年4月22日(金曜日) | 8 | 0 | 0 | 8 | 688 |
令和4年4月21日(木曜日) | 6 | 2 | 0 | 8 | 680 |
令和4年4月20日(水曜日) | 11 | 0 | 0 | 11 | 672 |
令和4年4月19日(火曜日) | 13 | 1 | 0 | 14 | 661 |
令和4年4月16日(土曜日)から | 9 | 2 | 0 | 11 | 647 |
令和4年4月15日(金曜日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 |
令和4年4月14日(木曜日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 |
令和4年4月13日(水曜日) | 1 | 0 | 0 | 1 | 636 |
令和4年4月12日(火曜日) | 1 | 2 | 0 | 3 | 635 |
令和4年4月9日(土曜日)から | 7 | 1 | 0 | 8 | 632 |
令和4年4月8日(金曜日) | 2 | 0 | 0 | 2 | 624 |
令和4年4月7日(木曜日) | 1 | 0 | 0 | 1 | 622 |
令和4年4月6日(水曜日) | 3 | 0 | 0 | 3 | 621 |
令和4年4月5日(火曜日) | 5 | 0 | 0 | 5 | 618 |
令和4年4月2日(土曜日)から | 3 | 0 | 0 | 3 | 613 |
令和4年4月1日(金曜日) | 4 | 0 | 0 | 4 | 610 |
令和4年3月31日(木曜日) | 3 | 0 | 0 | 3 | 606 |
令和4年3月30日(水曜日) | 2 | 4 | 0 | 6 | 603 |
令和4年3月29日(火曜日) | 5 | 2 | 0 | 7 | 597 |
令和4年3月26日(土曜日)から | 9 | 0 | 0 | 9 | 590 |
令和4年3月25日(金曜日) | 1 | 0 | 0 | 1 | 581 |
令和4年3月24日(木曜日) | 1 | 2 | 0 | 3 | 580 |
令和4年3月23日(水曜日) | 2 | 5 | 0 | 7 | 577 |
令和4年3月19日(土曜日)から | 11 | 7 | 1 | 19 | 570 |
令和4年3月18日(金曜日) | 8 | 3 | 0 | 11 | 551 |
令和4年3月17日(木曜日) | 6 | 1 | 2 | 9 | 540 |
令和4年3月16日(水曜日) | 9 | 2 | 0 | 11 | 531 |
令和4年3月15日(火曜日) | 5 | 4 | 1 | 10 | 520 |
令和4年3月12日(土曜日)から | 18 | 6 | 1 | 25 | 510 |
令和4年3月11日(金曜日) | 17 | 2 | 0 | 19 | 485 |
令和4年3月10日(木曜日) | 9 | 2 | 1 | 12 | 466 |
令和4年3月9日(水曜日) | 40 | 2 | 2 | 44 | 454 |
令和4年3月8日(火曜日) | 13 | 1 | 1 | 15 | 410 |
令和4年3月5日(土曜日)から | 40 | 3 | 3 | 46 | 395 |
令和4年3月4日(金曜日) | 18 | 2 | 0 | 20 | 349 |
令和4年3月3日(木曜日) | 13 | 1 | 2 | 16 | 329 |
令和4年3月2日(水曜日) | 13 | 3 | 1 | 17 | 313 |
令和4年3月1日(火曜日) | 9 | 1 | 0 | 10 | 296 |
令和4年2月28日まで | 212 | 64 | 10 | 286 | 286 |
お問い合わせ
