小中学校給食で翌日に使用する食材の中から毎日2~4種類を選定したものと、当日作られた給食1日分の放射性物質の測定を行い、公表します。
(食品放射能測定モニタ RAD IQ FS300 (株)ニューケアメディカルシステムで測定しています。)
検査日 | 検査品目 | 使用する日 | 生産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム | 放射性セシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 1日分の給食 | 6月1日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月1日 | 玉葱 | 6月2日 | 龍ケ崎市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月1日 | キムチ(冷) | 6月2日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月1日 | 1日分の給食 | 6月1日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月1日 | もやし | 6月2日 | 龍ケ崎市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月1日 | じゃが芋 | 6月2日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月2日 | 1日分の給食 | 6月2日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月2日 | 竹の子水煮 | 6月3日 | 九州 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月2日 | ししゃもフリッター | 6月3日 | ノルウェー | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月2日 | 1日分の給食 | 6月2日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月2日 | ごぼう | 6月3日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月2日 | 液卵(冷) | 6月3日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月3日 | 1日分の給食 | 6月3日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月3日 | なると(冷) | 6月6日 | アメリカ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月3日 | えびかつ(冷) | 6月6日 | アメリカ、アジア | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月3日 | 1日分の給食 | 6月3日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月3日 | グリーンアスパラ | 6月6日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月3日 | サモサ春巻(冷) | 6月6日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月6日 | 1日分の給食 | 6月6日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月6日 | 豚挽肉 | 6月7日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月6日 | 人参 | 6月7日 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月6日 | 1日分の給食 | 6月6日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月6日 | 牛乳 | 6月7日 | 県南、県西 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月6日 | ゆで大豆(冷) | 6月7日 | 茨城県、栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月7日 | 1日分の給食 | 6月7日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月7日 | 大根 | 6月8日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月7日 | チンゲン菜(冷) | 6月8日 | 九州 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月7日 | 1日分の給食 | 6月7日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月7日 | 切干大根 | 6月8日 | 宮崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月7日 | キャベツ | 6月8日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月8日 | 1日分の給食 | 6月8日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月8日 | ひじき | 6月9日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月8日 | ミニミートボール | 6月9日 | 茨城県、宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月8日 | 1日分の給食 | 6月8日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月8日 | 大根 | 6月9日 | 龍ケ崎市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月8日 | いわし澱粉付 | 6月9日 | 千葉県、フランス | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月9日 | 1日分の給食 | 6月9日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月9日 | キャベツ | 6月10日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月9日 | じゃが芋(冷) | 6月10日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月9日 | 1日分の給食 | 6月9日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月9日 | 人参 | 6月10日 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月9日 | 米粒麦 | 6月10日 | 石川県、富山県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月10日 | 1日分の給食 | 6月10日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月10日 | ごぼう | 6月13日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月10日 | さんまのオレンジ煮 | 6月13日 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月10日 | 1日分の給食 | 6月10日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月10日 | じゃが芋(冷) | 6月13日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月10日 | ホールコーン(冷) | 6月13日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 1日分の給食 | 6月13日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | ゆで大豆(冷) | 6月14日 | 茨城県、栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | じゃが芋(冷) | 6月14日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 1日分の給食 | 6月13日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 牛乳 | 6月14日 | 県南、県西 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | ねぎ | 6月14日 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月14日 | 1日分の給食 | 6月14日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月14日 | 人参 | 6月15日 小学校 | 千葉県 | 不検出 (<4.5) | 不検出 (<7.6) | 不検出 (<6.8) |
6月14日 | 味付メンマ | 6月15日 | ベトナム | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月14日 | 1日分の給食 | 6月14日 中学校 | 茨城県他 | 不検出 (<3.8) | 不検出 (<5.7) | 不検出 (<5.3) |
6月14日 | 里芋(冷) | 6月15日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月14日 | こんにゃく | 6月15日 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月15日 | 1日分の給食 | 6月15日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月15日 | 切干大根 | 6月16日 | 宮崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月15日 | さつま揚げ(冷) | 6月16日 | アメリカ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月15日 | 1日分の給食 | 6月15日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月15日 | チンゲン菜(冷) | 6月16日 | 九州 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月15日 | わかめ | 6月16日 | 三陸 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月16日 | 1日分の給食 | 6月16日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月16日 | わかめ | 6月17日 | 三陸 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月16日 | ほうれん草(冷) | 6月17日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月16日 | 1日分の給食 | 6月16日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月16日 | 炒り玉子(冷) | 6月20日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月16日 | ほうれん草(冷) | 6月20日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月17日 | 1日分の給食 | 6月17日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月17日 | じゃが芋(生) | 6月20日 | 龍ケ崎市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月17日 | 玉葱 | 6月20日 | 龍ケ崎市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月20日 | 1日分の給食 | 6月20日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月20日 | ホールコーン(冷) | 6月21日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月20日 | 納豆蓮根コロッケ | 6月21日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月20日 | 1日分の給食 | 6月20日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月20日 | 牛乳 | 6月21日 | 県南、県西 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月20日 | なめこ(生) | 6月21日 | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月21日 | 1日分の給食 | 6月21日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月21日 | キャベツ | 6月22日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月21日 | 大根 | 6月22日 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月21日 | 1日分の給食 | 6月21日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月21日 | 小松菜(冷) | 6月22日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月21日 | 舞茸(生) | 6月22日 | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月22日 | 1日分の給食 | 6月22日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月22日 | ねぎ | 6月23日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月22日 | 油揚げ(冷) | 6月23日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月22日 | 1日分の給食 | 6月22日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月22日 | 玉葱 | 6月23日 | 龍ケ崎市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月22日 | 鶏小間肉 | 6月23日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月23日 | 1日分の給食 | 6月23日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月23日 | ブロックゼリー | 6月24日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月23日 | みかん缶 | 6月24日 | 香川県、徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月23日 | 1日分の給食 | 6月23日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月23日 | なす | 6月24日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月23日 | きゅうり | 6月24日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月24日 | 1日分の給食 | 6月24日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月24日 | いんげん(冷) | 6月27日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月24日 | あじのさんが焼(冷) | 6月27日 | 茨城県、北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月24日 | 1日分の給食 | 6月24日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月24日 | コーンペースト(冷) | 6月27日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月24日 | 南瓜ペースト(冷) | 6月27日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月27日 | 1日分の給食 | 6月27日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月27日 | 鶏もも小間肉 | 6月28日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月27日 | しめじ | 6月28日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月27日 | 1日分の給食 | 6月27日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月27日 | 牛乳 | 6月28日 | 県南、県西 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月27日 | フヨウハイ(冷) | 6月28日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月28日 | 1日分の給食 | 6月28日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月28日 | きゅうり | 6月29日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月28日 | 細切卵焼き(冷) | 6月29日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月28日 | 1日分の給食 | 6月28日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月28日 | 人参 | 6月29日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月28日 | えのき茸 | 6月29日 | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月29日 | 1日分の給食 | 6月29日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月29日 | プチ豆腐(冷) | 6月30日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月29日 | ホキ澱粉付(冷) | 6月30日 | ニュージーランド | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月29日 | 1日分の給食 | 6月29日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月29日 | 玉葱 | 6月30日 | 龍ケ崎市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月29日 | キャベツ | 6月30日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月30日 | 1日分の給食 | 6月30日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月30日 | なす | 7月1日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月30日 | 人参 | 7月1日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月30日 | 1日分の給食 | 6月30日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月30日 | しめじ | 7月1日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月30日 | じゃが芋(生) | 7月1日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
「不検出」とは、()内で示した検出限界値未満であることを表します。
「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
国の放射性セシウムの基準
基準値 | |
---|---|
飲料水 | 10ベクレル/kg |
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |
お問い合わせ
