小中学校給食で翌日に使用する食材の中から毎日2~4種類を選定したものと、当日作られた給食1日分の放射性物質の測定を行い、公表します。
食品放射能測定モニタRADIQFS300株式会社ニューケアメディカルシステムで測定しています。
検査日 | 検査品目 | 使用する日 | 生産地 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム | 放射性セシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 1日分の給食 | 5月1日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月1日 | かんぴょう | 5月2日 | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月1日 | 菜の花(冷) | 5月2日 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月1日 | 1日分の給食 | 5月1日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月1日 | お魚かまぼこ | 5月2日 | アメリカ・タイ他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月1日 | 小松菜(冷) | 5月2日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月2日 | 1日分の給食 | 5月2日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月2日 | 炒りたまご(冷) | 5月7日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月2日 | しらす干し(冷) | 5月7日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月2日 | 1日分の給食 | 5月2日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月2日 | オムレツ(冷) | 5月7日 | 愛知・長野・静岡 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月2日 | 枝豆(冷) | 5月7日 | インドネシア | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月7日 | 1日分の給食 | 5月7日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月7日 | キャベツ | 5月8日 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月7日 | コーンペースト(冷) | 5月8日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月7日 | 1日分の給食 | 5月7日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月7日 | 牛乳 | 5月8日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月7日 | ホキ澱粉(冷) | 5月8日 | ニュージーランド | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月8日 | 1日分の給食 | 5月8日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月8日 | 人参 | 5月9日 | 徳島県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月8日 | ねぎ | 5月9日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月8日 | 1日分の給食 | 5月8日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月8日 | 冷凍豆腐 | 5月9日 | アメリカ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月8日 | 塩昆布 | 5月9日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月9日 | 1日分の給食 | 5月9日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月9日 | 豚小間肉 | 5月10日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月9日 | トマト | 5月10日 | 龍ケ崎市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月9日 | 1日分の給食 | 5月9日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月9日 | 煮干し | 5月10日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月9日 | さつま芋 | 5月10日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月10日 | 1日分の給食 | 5月10日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月10日 | りんごソース | 5月11日 | 青森県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月10日 | 胡瓜 | 5月11日 | 牛久市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月10日 | 1日分の給食 | 5月10日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月10日 | じゃがいも | 5月11日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月10日 | 刻み昆布 | 5月11日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月11日 | 1日分の給食 | 5月11日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月11日 | わかめ | 5月14日 | 三陸 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月11日 | 玉葱 | 5月14日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月11日 | 1日分の給食 | 5月11日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月11日 | マーマーレード | 5月14日 | 日本・チリ・ブラジル他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月11日 | コーンペースト(冷) | 5月14日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月14日 | 1日分の給食 | 5月14日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月14日 | 大豆(冷) | 5月15日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月14日 | じゃがいも(冷) | 5月15日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月14日 | 1日分の給食 | 5月14日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月14日 | 牛乳 | 5月15日 | 県南・県西 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月14日 | いか(冷) | 5月15日 | インドネシア | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月15日 | 1日分の給食 | 5月15日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月15日 | ふき | 5月16日 | 秋田県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月15日 | こんにゃく | 5月16日 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月15日 | 1日分の給食 | 5月15日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月15日 | 揚げちりめん | 5月16日 | インドネシア | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月15日 | もやし | 5月16日 | 龍ケ崎市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月16日 | 1日分の給食 | 5月16日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月16日 | ほうれん草(冷) | 5月17日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月16日 | 大根 | 5月17日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月16日 | 1日分の給食 | 5月16日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月16日 | トマト | 5月17日 | 龍ケ崎市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月16日 | 玉葱 | 5月17日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月17日 | 1日分の給食 | 5月17日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月17日 | ごぼう | 5月18日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月17日 | あじフライト(冷) | 5月18日 | タイ・ベトナム他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月17日 | 1日分の給食 | 5月17日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月17日 | チンゲン菜(冷) | 5月18日 | 九州 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月17日 | 赤パプリカ | 5月18日 | 韓国 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月18日 | 1日分の給食 | 5月18日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月18日 | 豆腐(冷) | 5月21日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月18日 | 干し椎茸 | 5月21日 | 九州 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月18日 | 1日分の給食 | 5月18日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月18日 | むきえび(冷) | 5月21日 | インド・パキスタン | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月18日 | ウインナー | 5月21日 | 千葉県・群馬県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月21日 | 1日分の給食 | 5月21日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月21日 | 切干大根 | 5月22日 | 宮崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月21日 | もやし | 5月22日 | 龍ケ崎市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月21日 | 1日分の給食 | 5月21日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月21日 | 牛乳 | 5月22日 | 県南・県西 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月21日 | 打豆 | 5月22日 | 北陸 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月22日 | 1日分の給食 | 5月22日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月22日 | ちくわ磯辺天(冷) | 5月23日 | 日本・アメリカ他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月22日 | 人参 | 5月23日 | 長崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月22日 | 1日分の給食 | 5月22日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月22日 | にら | 5月23日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月22日 | ねぎ | 5月23日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月23日 | 1日分の給食 | 5月23日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月23日 | 小松菜(冷) | 5月24日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月23日 | しめじ | 5月24日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月23日 | 1日分の給食 | 5月23日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月23日 | 大豆(冷) | 5月24日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月23日 | さば切り身(冷) | 5月24日 | ノルウェー・アイスランド | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月24日 | 1日分の給食 | 5月24日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月24日 | じゃがいも(冷) | 5月25日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月24日 | キャベツ | 5月25日 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月24日 | 1日分の給食 | 5月24日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月24日 | たこ | 5月25日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月24日 | 米粒麦 | 5月25日 | 北陸 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月25日 | 1日分の給食 | 5月25日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月25日 | 刻み昆布 | 5月28日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月25日 | 細切たまご(冷) | 5月28日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月25日 | 1日分の給食 | 5月25日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月25日 | 鮭切り身(冷) | 5月28日 | チリ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月25日 | スナップえんどう | 5月28日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月28日 | 1日分の給食 | 5月28日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月28日 | ウインナー | 5月29日 | 千葉県・群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月28日 | ほうれん草(冷) | 5月29日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月28日 | 1日分の給食 | 5月28日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月28日 | 牛乳 | 5月29日 | 県南・県西 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月28日 | さやえんどう(冷) | 5月29日 | 鹿児島 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月29日 | 1日分の給食 | 5月29日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月29日 | 肉団子(冷) | 5月30日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月29日 | ホキ澱粉切り身(冷) | 5月30日 | ニュージーランド | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月29日 | 1日分の給食 | 5月29日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月29日 | うずらのたまご水煮缶 | 5月30日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月29日 | 杏仁豆腐 | 5月30日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月30日 | 1日分の給食 | 5月30日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月30日 | おろし生姜 | 5月31日 | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月30日 | 玉葱 | 5月31日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月30日 | 1日分の給食 | 5月30日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月30日 | 鰹切り身(冷)澱粉付き | 5月31日 | 宮城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月30日 | わかめ | 5月31日 | 三陸 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月31日 | 1日分の給食 | 5月31日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月31日 | 白菜キムチ | 6月1日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月31日 | 五目玉子焼き(冷) | 6月1日 | 群馬県・埼玉県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月31日 | 1日分の給食 | 5月31日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月31日 | 大根 | 6月1日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月31日 | おろし生姜 | 6月1日 | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
「不検出」とは、()内で示した検出限界値未満であることを表します。
「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
国の放射性セシウムの基準
基準値 | |
---|---|
飲料水 | 10ベクレル/kg |
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |
お問い合わせ
