小中学校給食で翌日に使用する食材の中から毎日2~4種類を選定したものと、当日作られた給食1日分の放射性物質の測定を行い、公表します。
食品放射能測定モニタRADIQFS300株式会社ニューケアメディカルシステムで測定しています。
検査日 | 検査品目 | 使用する日 | 生産地 | 放射性 | 放射性セシウム | 放射性セシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
8月31日 | 白菜キムチ(冷) | 9月3日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月31日 | 干椎茸 | 9月3日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月31日 | ハンバーグ(冷) | 9月3日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月31日 | じゃがいも(冷) | 9月3日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月3日 | 1日分の給食 | 9月3日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月3日 | 切干大根 | 9月4日 | 宮崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月3日 | かぼちゃコロッケ(冷) | 9月4日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月3日 | 1日分の給食 | 9月3日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月3日 | にら | 9月4日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月3日 | 牛乳 | 9月4日 | 県南・県西 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月4日 | 1日分の給食 | 9月4日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月4日 | もやし | 9月5日 | 龍ケ崎市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月4日 | えのき茸 | 9月5日 | 福岡県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月4日 | 1日分の給食 | 9月4日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月4日 | 小松菜(冷) | 9月5日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月4日 | 胡瓜 | 9月5日 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月5日 | 1日分の給食 | 9月5日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月5日 | さつま芋 | 9月6日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月5日 | ねぎ | 9月6日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月5日 | 1日分の給食 | 9月5日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月5日 | 人参 | 9月6日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月5日 | わかめ | 9月6日 | 三陸 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月6日 | 1日分の給食 | 9月6日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月6日 | かぼちゃ | 9月7日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月6日 | オムレツ(冷) | 9月7日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月6日 | 1日分の給食 | 9月6日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月6日 | ズッキーニ | 9月7日 | 岩手県・長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月6日 | なす | 9月7日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月7日 | 1日分の給食 | 9月7日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月7日 | 餃子(冷) | 9月10日 | 日本他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月7日 | カットわかめ(冷) | 9月10日 | 三陸 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月7日 | 1日分の給食 | 9月7日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月7日 | 大豆(冷) | 9月10日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月7日 | 豚挽肉 | 9月10日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月10日 | 1日分の給食 | 9月10日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月10日 | 玉葱 | 9月11日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月10日 | キャベツ | 9月11日 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月10日 | 1日分の給食 | 9月10日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月10日 | ごぼう | 9月11日 | 宮崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月10日 | 牛乳 | 9月11日 | 県南・県西 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月11日 | 1日分の給食 | 9月11日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月11日 | 五目春巻き(冷) | 9月12日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月11日 | カクテルゼリー(冷) | 9月12日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月11日 | 1日分の給食 | 9月11日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月11日 | ほうれん草(冷) | 9月12日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月11日 | チンゲン菜(冷) | 9月12日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月12日 | 1日分の給食 | 9月12日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月12日 | お魚かまぼこ(冷) | 9月13日 | タイ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月12日 | 人参 | 9月13日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月12日 | 1日分の給食 | 9月12日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月12日 | いわしの梅煮(冷) | 9月13日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月12日 | 豆腐(冷) | 9月13日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月13日 | 1日分の給食 | 9月13日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月13日 | タコメンチ(冷) | 9月14日 | 日本他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月13日 | こんにゃく | 9月14日 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月13日 | 1日分の給食 | 9月13日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月13日 | 液卵(冷) | 9月14日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月13日 | 塩昆布 | 9月14日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月14日 | 1日分の給食 | 9月14日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月14日 | 生おろし生姜 | 9月18日 | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月14日 | ひよこ豆ドライ | 9月18日 | メキシコ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月14日 | 1日分の給食 | 9月14日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月14日 | さつま芋 | 9月18日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月14日 | 豆腐ハンバーグ(冷) | 9月18日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月18日 | 1日分の給食 | 9月18日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月18日 | ボイル刻み昆布 | 9月19日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月18日 | 胡瓜 | 9月19日 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月18日 | 1日分の給食 | 9月18日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月18日 | 牛乳 | 9月19日 | 県南・県西 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月18日 | かぶ | 9月19日 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月19日 | 1日分の給食 | 9月19日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月19日 | さば文化干し(冷) | 9月20日 | アイスランド | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月19日 | 干椎茸 | 9月20日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月19日 | 1日分の給食 | 9月19日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月19日 | 白菜 | 9月20日 | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月19日 | 炒りたまご(冷) | 9月20日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月20日 | 1日分の給食 | 9月20日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月20日 | 里芋 | 9月21日 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月20日 | ほうれん草(冷) | 9月21日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月20日 | 1日分の給食 | 9月20日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月20日 | もやし | 9月25日 | 龍ケ崎市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月20日 | 鶏もも肉切り身 | 9月25日 | 茨城県・宮崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月21日 | 1日分の給食 | 9月21日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月21日 | 鶏つくね(冷) | 9月25日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月21日 | カニかまぼこ(冷) | 9月25日 | アメリカ他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月25日 | 1日分の給食 | 9月25日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月25日 | かんぴょう | 9月26日 | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月25日 | 小松菜(冷) | 9月26日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月25日 | 1日分の給食 | 9月25日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月25日 | 牛乳 | 9月26日 | 県南・県西 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月25日 | ピーマン | 9月26日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月26日 | 1日分の給食 | 9月26日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月26日 | 蓮根 | 9月27日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月26日 | さんま澱粉付き(冷) | 9月27日 | 三陸 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月26日 | 1日分の給食 | 9月26日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月26日 | 大根 | 9月27日 | 茨城県・青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月26日 | なめこ | 9月27日 | 長野県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月27日 | 1日分の給食 | 9月27日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月27日 | 玉葱 | 9月28日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月27日 | 人参 | 9月28日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月27日 | 1日分の給食 | 9月27日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月27日 | りんごソース | 9月28日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月27日 | じゃがいも | 9月28日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月28日 | 1日分の給食 | 9月28日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月28日 | 豆腐(冷) | 10月1日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月28日 | ほうれん草(冷) | 10月1日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月28日 | 1日分の給食 | 9月28日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月28日 | わかめ | 10月1日 | 三陸 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月28日 | むきえび(冷) | 10月1日 | インド・パキスタン | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
「不検出」とは、()内で示した検出限界値未満であることを表します。
「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
国の放射性セシウムの基準
基準値 | |
---|---|
飲料水 | 10ベクレル/kg |
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |
お問い合わせ
