小中学校給食で翌日に使用する食材の中から毎日2~4種類を選定したものと、当日作られた給食1日分の放射性物質の測定を行い、公表します。
食品放射能測定モニタRADIQFS300株式会社ニューケアメディカルシステムで測定しています。
検査日 | 検査品目 | 使用する日 | 生産地 | 放射性 | 放射性セシウム | 放射性セシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
11月1日 | 1日分の給食 | 11月1日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月1日 | ちくわ磯辺揚げ(冷) | 11月2日 | アメリカ他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月1日 | 細切りたまご(冷) | 11月2日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月1日 | 1日分の給食 | 11月1日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月1日 | 白菜 | 11月2日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月1日 | カレー春巻き(冷) | 11月2日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月2日 | 1日分の給食 | 11月2日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月2日 | ひじき | 11月5日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月2日 | 白菜キムチ(冷) | 11月5日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月2日 | 1日分の給食 | 11月2日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月2日 | 切干大根 | 11月5日 | 長崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月2日 | かぼちゃ | 11月5日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月5日 | 1日分の給食 | 11月5日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月5日 | さつま芋コロッケ(冷) | 11月6日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月5日 | もやし | 11月6日 | 龍ケ崎市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月5日 | 1日分の給食 | 11月5日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月5日 | 牛乳 | 11月6日 | 県南・県西 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月5日 | じゃがいも(冷) | 11月6日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月6日 | 1日分の給食 | 11月6日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月6日 | なると(冷) | 11月7日 | アメリカ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月6日 | ほうれん草(冷) | 11月7日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月6日 | 1日分の給食 | 11月6日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月6日 | さばのみそ煮(冷) | 11月7日 | 千葉県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月6日 | 胡瓜 | 11月7日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月7日 | 1日分の給食 | 11月7日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月7日 | ねぎ | 11月8日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月7日 | さば切り身(冷) | 11月8日 | アイスランド | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月7日 | 1日分の給食 | 11月7日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月7日 | ごぼう | 11月8日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月7日 | 人参 | 11月8日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月8日 | 1日分の給食 | 11月8日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月8日 | キャベツ | 11月9日 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月8日 | じゃがいも(冷) | 11月9日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月8日 | 1日分の給食 | 11月8日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月8日 | 炒りたまご(冷) | 11月9日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月8日 | 玉葱 | 11月9日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月9日 | 1日分の給食 | 11月9日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月9日 | さんまのおかか煮(冷) | 11月12日 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月9日 | えのき茸 | 11月12日 | 福岡県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月9日 | 1日分の給食 | 11月9日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月9日 | ハンバーグ(冷) | 11月12日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月9日 | かぼちゃペースト(冷) | 11月12日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月12日 | 1日分の給食 | 11月12日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月12日 | スープ用肉団子(冷) | 11月14日 | 日本他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月12日 | ごぼう | 11月14日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月12日 | 1日分の給食 | 11月12日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月12日 | ほうれん草(冷) | 11月14日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月12日 | わかめ | 11月14日 | 三陸 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月14日 | 1日分の給食 | 11月14日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月14日 | 豆腐ハンバーグ(冷) | 11月15日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月14日 | 豆腐(冷) | 11月15日 | 日本他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月14日 | 1日分の給食 | 11月14日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月14日 | 牛乳 | 11月15日 | 県南・県西 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月14日 | 小松菜(冷) | 11月15日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月15日 | 1日分の給食 | 11月15日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月15日 | 鶏肉 | 11月16日 | 茨城・宮崎 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月15日 | にら | 11月16日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月15日 | 1日分の給食 | 11月16日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月15日 | じゃがいも | 11月16日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月15日 | しめじ | 11月16日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月16日 | 1日分の給食 | 11月16日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月16日 | 鮭切り身(冷) | 11月19日 | チリ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月16日 | さつま芋 | 11月19日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月16日 | 1日分の給食 | 11月16日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月16日 | プレーンオムレツ(冷) | 11月19日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月16日 | 大豆(冷) | 11月19日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月19日 | 1日分の給食 | 11月19日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月19日 | 胡瓜 | 11月20日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月19日 | 人参 | 11月20日 | 青森県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月19日 | 1日分の給食 | 11月19日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月19日 | 牛乳 | 11月20日 | 県南・県西 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月19日 | 豆腐(冷) | 11月20日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月20日 | 1日分の給食 | 11月20日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月20日 | ねぎ | 11月21日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月20日 | 小松菜(冷) | 11月21日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月20日 | 1日分の給食 | 11月20日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月20日 | さつま芋 | 11月21日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月20日 | 油揚げ(冷) | 11月21日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月21日 | 1日分の給食 | 11月21日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月21日 | 大根 | 11月22日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月21日 | 白菜 | 11月22日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月21日 | 1日分の給食 | 11月21日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月21日 | チンゲン菜 | 11月22日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月21日 | 鶏小間肉 | 11月22日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月22日 | 1日分の給食 | 11月22日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月22日 | 餃子(冷) | 11月26日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月22日 | 干し椎茸 | 11月26日 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月22日 | 1日分の給食 | 11月22日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月22日 | 豆腐ナゲット(冷) | 11月26日 | 日本他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月22日 | もやし | 11月26日 | 龍ケ崎市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月26日 | 1日分の給食 | 11月26日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月26日 | 春巻き(冷) | 11月27日 | 日本他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月26日 | セロリー | 11月27日 | 福岡県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月26日 | 1日分の給食 | 11月26日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月26日 | 牛乳 | 11月27日 | 県南・県西 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月26日 | キャベツ | 11月27日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月27日 | 1日分の給食 | 11月27日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月27日 | 玉葱 | 11月28日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月27日 | コーン(冷) | 11月28日 | アメリカ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月27日 | 1日分の給食 | 11月27日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月27日 | 肉団子(冷) | 11月28日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月27日 | ちくわ(冷) | 11月28日 | 香川・北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月28日 | 1日分の給食 | 11月28日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月28日 | 人参 | 11月29日 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月28日 | さばの塩麹カレー漬(冷) | 11月29日 | アイスランド | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月28日 | 1日分の給食 | 11月28日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月28日 | いわし澱粉付(冷) | 11月29日 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月28日 | 大根 | 11月29日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月29日 | 1日分の給食 | 11月29日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月29日 | 福神漬け | 11月30日 | 日本他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月29日 | 白玉パール | 11月30日 | 日本他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月29日 | 1日分の給食 | 11月29日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月29日 | じゃがいも | 11月30日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月29日 | 米粒麦 | 11月30日 | 北陸 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月30日 | 1日分の給食 | 11月30日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月30日 | ウインナー | 12月3日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月30日 | ハンバーグ(冷) | 12月3日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月30日 | 1日分の給食 | 11月30日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月30日 | ほうれん草(冷) | 12月3日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月30日 | 玉葱 | 12月3日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
「不検出」とは、()内で示した検出限界値未満であることを表します。
「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
国の放射性セシウムの基準
基準値 | |
---|---|
飲料水 | 10ベクレル/kg |
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |
お問い合わせ
