小中学校給食で翌日に使用する食材の中から毎日2~4種類を選定したものと、当日作られた給食1日分の放射性物質の測定を行い、公表します。
食品放射能測定モニタRADIQFS300株式会社ニューケアメディカルシステムで測定しています。
検査日 | 検査品目 | 使用する日 | 生産地 | 放射性 | 放射性セシウム | 放射性セシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
12月3日 | 1日分の給食 | 12月3日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月3日 | キャベツ | 12月4日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月3日 | さつま芋 | 12月4日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月3日 | 1日分の給食 | 12月3日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月3日 | 牛乳 | 12月4日 | 県南・県西 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月3日 | パセリ | 12月4日 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月4日 | 1日分の給食 | 12月4日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月4日 | 大根 | 12月5日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月4日 | 液卵(冷) | 12月5日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月4日 | 1日分の給食 | 12月4日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月4日 | 白菜 | 12月5日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月4日 | もやし | 12月5日 | 龍ケ崎市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月5日 | 1日分の給食 | 12月5日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月5日 | ごぼう | 12月6日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月5日 | えのき茸 | 12月6日 | 福岡県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月5日 | 1日分の給食 | 12月5日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月5日 | 白滝 | 12月6日 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月5日 | 胡瓜 | 12月6日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月6日 | 1日分の給食 | 12月6日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月6日 | にら | 12月7日 | 栃木県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月6日 | 干し椎茸 | 12月7日 | 岩手県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月6日 | 1日分の給食 | 12月6日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月6日 | トマト | 12月7日 | 熊本県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月6日 | 白菜キムチ | 12月7日 | 日本他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月7日 | 1日分の給食 | 12月7日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月7日 | 鮭切り身(冷) | 12月10日 | チリ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月7日 | 小松菜(冷) | 12月10日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月7日 | 1日分の給食 | 12月7日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月7日 | 枝豆(冷) | 12月10日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月7日 | ホールコーン(冷) | 12月10日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月10日 | 1日分の給食 | 12月10日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月10日 | 鶏もも肉 | 12月11日 | 茨城県・宮崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月10日 | しめじ | 12月11日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月10日 | 1日分の給食 | 12月10日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月10日 | 牛乳 | 12月11日 | 県南・県西 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月10日 | 豆腐(冷) | 12月11日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月11日 | 1日分の給食 | 12月11日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月11日 | 蓮根 | 12月12日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月11日 | ほうれん草(冷) | 12月12日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月11日 | 1日分の給食 | 12月11日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月11日 | ピーマン | 12月12日 | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月11日 | チンゲン菜(冷) | 12月12日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月12日 | 1日分の給食 | 12月12日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月12日 | もやし | 12月13日 | 龍ケ崎市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月12日 | ねぎ | 12月13日 | 龍ケ崎市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月12日 | 1日分の給食 | 12月12日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月12日 | 水菜 | 12月13日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月12日 | いわしの澱粉付き(冷) | 12月13日 | 千葉県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月13日 | 1日分の給食 | 12月13日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月13日 | 胡瓜 | 12月14日 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月13日 | 人参 | 12月14日 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月13日 | 1日分の給食 | 12月13日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月13日 | 米粒麦 | 12月14日 | 北陸 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月13日 | 切干大根 | 12月14日 | 宮崎県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月14日 | 1日分の給食 | 12月14日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月14日 | じゃがいも(冷) | 12月17日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月14日 | 玉葱 | 12月17日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月14日 | 1日分の給食 | 12月14日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月14日 | ウインナー | 12月17日 | 千葉・群馬他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月14日 | スペイン風オムレツ(冷) | 12月17日 | 日本他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月17日 | 1日分の給食 | 12月17日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月17日 | 大豆(冷) | 12月18日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月17日 | みかん | 12月18日 | 静岡県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月17日 | 1日分の給食 | 12月17日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月17日 | 牛乳 | 12月18日 | 県南・県西 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月17日 | 里芋 | 12月18日 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月18日 | 1日分の給食 | 12月18日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月18日 | わかめ | 12月19日 | 三陸 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月18日 | 豆腐(冷) | 12月19日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月18日 | 1日分の給食 | 12月18日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月18日 | 小松菜(冷) | 12月19日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月18日 | じゃが芋 | 12月19日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月19日 | 1日分の給食 | 12月19日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月19日 | 豚肉 | 12月20日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月19日 | おろし生姜 | 12月20日 | 高知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月19日 | 1日分の給食 | 12月19日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月19日 | 油揚げ(冷) | 12月20日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月19日 | ごぼう | 12月20日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月20日 | 1日分の給食 | 12月20日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月20日 | かぼちゃ | 12月21日 | メキシコ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月20日 | こんにゃく | 12月21日 | 群馬他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月20日 | 1日分の給食 | 12月20日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月20日 | クリームコーン(冷) | 12月21日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月20日 | 人参 | 12月21日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月21日 | 1日分の給食 | 12月21日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月21日 | 1日分の給食 | 12月21日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
「不検出」とは、()内で示した検出限界値未満であることを表します。
「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
国の放射性セシウムの基準
基準値 | |
---|---|
飲料水 | 10ベクレル/kg |
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |
お問い合わせ
