小中学校給食で翌日に使用する食材の中から毎日2~4種類を選定したものと、当日作られた給食1日分の放射性物質の測定を行い、公表します。
食品放射能測定モニタRADIQFS300株式会社ニューケアメディカルシステムで測定しています。
検査日 | 検査品目 | 使用する日 | 生産地 | 放射性 | 放射性セシウム | 放射性セシウム |
---|---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 1日分の給食 | 3月1日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月1日 | 餃子ロール(冷) | 3月4日 | 日本・アメリカ他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月1日 | 豆腐(冷) | 3月4日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月1日 | 1日分の給食 | 3月1日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月1日 | 鶏もも肉 | 3月4日 | 茨城・宮崎 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月1日 | ポークウィンナー | 3月4日 | 千葉・群馬他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月4日 | 1日分の給食 | 3月4日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月4日 | プレーンオムレツ(冷) | 3月5日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月4日 | じゃがいも(冷) | 3月5日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月4日 | 1日分の給食 | 3月4日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月4日 | 牛乳 | 3月5日 | 県南・県西 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月4日 | キャベツ | 3月5日 | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | 1日分の給食 | 3月5日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | ヤーコン(冷) | 3月6日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | こんにゃく | 3月6日 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | 1日分の給食 | 3月5日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | ほうれん草(冷) | 3月6日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | きざみのり | 3月6日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | 1日分の給食 | 3月6日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | 白菜キムチ(冷) | 3月7日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | ねぎ | 3月7日 | 龍ケ崎市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | 1日分の給食 | 3月6日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | 切干大根 | 3月7日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月6日 | トマト | 3月7日 | 龍ケ崎市 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 1日分の給食 | 3月7日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | さつま芋 | 3月8日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 大豆(冷) | 3月8日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 1日分の給食 | 3月7日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 白菜 | 3月8日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 油揚げ(冷) | 3月8日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月8日 | 1日分の給食 | 3月8日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月8日 | ごぼうメンチ(冷) | 3月11日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月8日 | むき枝豆(冷) | 3月11日 | ベトナム | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月8日 | 1日分の給食 | 3月8日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月8日 | じゃがいも(冷) | 3月11日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月8日 | 人参ペースト(冷) | 3月11日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月11日 | 1日分の給食 | 3月11日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月11日 | キャベツ | 3月12日 | 神奈川県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月11日 | ホールコーン(冷) | 3月12日 | アメリカ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月11日 | 1日分の給食 | 3月11日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月11日 | 牛乳 | 3月12日 | 県南・県西 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月11日 | ごぼう | 3月12日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月12日 | 1日分の給食 | 3月12日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月12日 | ちくわ磯辺天ぷら(冷) | 3月13日 | アメリカ他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月12日 | 豚挽肉 | 3月13日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月12日 | 1日分の給食 | 3月12日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月12日 | りんごソース | 3月14日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月12日 | 豆腐(冷) | 3月14日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月13日 | 1日分の給食 | 3月13日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月13日 | 大根 | 3月14日 | 茨城・神奈川 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月13日 | 人参 | 3月14日 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 1日分の給食 | 3月14日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 福神漬 | 3月15日 | 日本他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | じゃがいも(冷) | 3月15日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 1日分の給食 | 3月14日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 米粒麦 | 3月15日 | 北陸 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 玉葱 | 3月15日 | 北海道 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 1日分の給食 | 3月15日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 液卵(冷) | 3月18日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 豆腐ハンバーグ(冷) | 3月15日 | 日本 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 1日分の給食 | 3月14日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | しめじ | 3月18日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月14日 | 大豆(冷) | 3月18日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月18日 | 1日分の給食 | 3月18日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月18日 | ほうれん草(冷) | 3月20日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月18日 | 小松菜(冷) | 3月20日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月18日 | 1日分の給食 | 3月18日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月18日 | 牛乳 | 3月19日 | 県南・県西 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月18日 | 糸こんにゃく | 3月19日 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月19日 | 1日分の給食 | 3月19日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月19日 | 大根 | 3月20日 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月19日 | 胡瓜 | 3月20日 | 埼玉県 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月20日 | 1日分の給食 | 3月20日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月20日 | 1日分の給食 | 3月20日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
「不検出」とは、()内で示した検出限界値未満であることを表します。
「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
国の放射性セシウムの基準
基準値 | |
---|---|
飲料水 | 10ベクレル/kg |
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |
お問い合わせ
