日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
---|---|---|---|
4 | 馴馬地区夏祭り | 会費 | 5,000 |
5 | 早割り電報 | その他 | 3,612 |
6 | 元市議会議員葬儀弔慰金 | 弔慰金 | 5,000 |
10 | 龍ヶ崎市アマチュアゴルフ連盟主催地区対抗ゴルフ表彰式後の懇談会 | 会費 | 5,000 |
12 | シルバー人材センター役員懇談会 | 会費 | 5,000 |
13 | 龍ケ崎済生会病院との懇談会 | 会費 | 6,000 |
14 | 竜ケ崎工事事務所との懇談会 | 会費 | 10,000 |
15 | まとい会との懇談会 | 会費 | 10,000 |
16 | 道仙田青年会主催夏祭り | 会費 | 5,000 |
17 | 元龍ケ崎市消防団副団長叙勲受章祝賀会 | 会費 | 10,000 |
18 | 被爆72周年原水禁賛助金 | 賛助金 | 5,000 |
19 | 龍ケ崎地区夏祭り御仮屋土産代 | その他 | 5,250 |
21 | 龍ケ崎地区夏祭り実行委員会会費 | 会費 | 5,000 |
23 | 撞舞保存会出御会費 | 会費 | 5,000 |
23 | とび組合撞舞反省会会費 | 会費 | 10,000 |
24 | 下町上自治会お祭り後の懇談会 | 会費 | 5,000 |
26 | 警察官友の会竜ケ崎支部理事会・総会後の懇談会 | 会費 | 7,000 |
平成29年7月分計 | 106,862 | ||
平成29年度累計 | 412,350 |
お問い合わせ
