平成22年5月の相談概要
平成22年5月の相談件数は、新規38件 継続6件 合計44件でした。
44件のうち、電話による相談が23件 センターに来所しての相談が21件でした。
年代別では、60代が12件と最も多く、50代10件 20代8件 40代7件 30代4件 10代2件 70代以上1件 の順になっています。
男女別では、男性17件 女性27件でした。
平成22年5月 龍ケ崎市消費生活センター相談概要
| 1 苦 情 |
2 問 い 合 わ せ |
3 要 望 |
合 計 |
A 商 品 一 般 |
B 食 料 品 |
C 住 居 品 |
D 光 熱 水 品 |
E 被 服 品 |
F 保 健 衛 生 品 |
G 教 養 娯 楽 品 |
H 車 両 ・ 乗 物 |
I 土 地 ・ 建 物 ・ 設 備 |
J 他 の 商 品 |
P 役 務 一 般 |
Q 金 融 保 険 サ ビ ス |
R 運 輸 通 信 サ ビ ス |
S 教 育 サ ビ ス |
T 教 養 娯 楽 サ ビ ス |
U 保 健 福 祉 サ ビ ス |
V 他 の 役 務 |
W 内 職 ・ 副 業 ・ 相 場 |
X 他 の 行 政 サ ビ ス |
Z 他 の 相 談 |
K ク リ ニ ン グ |
L レ ン タ ル リ ス |
M 工 事 ・ 建 築 ・ 加 工 |
N 修 理 ・ 補修 |
O ・保管 |
合 O |
||
| 性 別 |
男 | 16 | 16 |
1 |
1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
| 女 | 23 | 1 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | ||||||||||||||
| 団体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 39 | 1 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40 | |||||||||||
| 年 代 別 |
10代 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20代 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 30代 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 40代 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 50代 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| 60代 | 10 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 70代以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 39 | 1 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40 | |||||||||||
| 職 業 別 |
給与 | 14 | 14 | ※5月中に消費生活センターで新規で受け付けた相談を分類したものです。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 自営自由 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 家事 | 14 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 学生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 無職 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 39 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
困ったときは龍ケ崎市消費生活センターへご相談ください!
| 消費生活センタートップへ | 相談窓口から |









