こちらのページは、茨城県の発表を基に作成しています。
最新情報や詳細に関しては、下記ページの茨城県による発表資料をご確認ください。
- 茨城県内での当日の発生状況や緊急事態措置の強化・緩和に関する判断指標の情報が公開されています
- 茨城県の報道発表資料から県内の発生状況が個別に確認できます
市内の新型コロナウイルス感染症患者の発生状況
茨城県の公表より、龍ケ崎市の感染症患者を抜粋しています。
県公表日の翌日(翌開庁日)昼までに更新となります。
※令和4年1月19日公表分から茨城県の公表方法が変更されたことに伴い、市内の感染者の公表についても同日分より変更させていただきましたので、ご了承ください。
茨城県公表日 | 新規 | 濃厚 | 感染者計 | 累計感染者数 |
---|---|---|---|---|
令和4年6月27日 | 1人 | 1人 | 2人 | 5,670人 |
令和4年6月26日 | 1人 | 3人 | 4人 | 5,668人 |
令和4年6月25日 | 4人 | 13人 | 17人 | 5,664人 |
令和4年6月24日 | 6人 | 8人 | 14人 | 5,647人 |
令和4年6月23日 | 0人 | 13人 | 13人 | 5,633人 |
令和4年6月22日 | 3人 | 4人 | 7人 | 5,620人 |
令和4年6月21日 | 3人 | 4人 | 7人 | 5,613人 |
令和4年6月20日 | 0人 | 2人 | 2人 | 5,606人 |
令和4年6月19日 | 2人 | 5人 | 7人 | 5,604人 |
令和4年6月18日 | 2人 | 3人 | 5人 | 5,597人 |
令和4年6月17日 | 5人 | 10人 | 15人 | 5,592人 |
令和4年6月16日 | 0人 | 1人 | 1人 | 5,577人 |
令和4年6月15日 | 1人 | 3人 | 4人 | 5,576人 |
令和4年6月14日 | 1人 | 0人 | 1人 | 5,572人 |
令和4年6月13日 | 2人 | 0人 | 2人 | 5,571人 |
令和4年6月12日 | 3人 | 0人 | 3人 | 5,569人 |
令和4年6月11日 | 3人 | 1人 | 4人 | 5,566人 |
令和4年6月10日 | 1人 | 1人 | 2人 | 5,562人 |
令和4年6月9日 | 0人 | 2人 | 2人 | 5,560人 |
令和4年6月8日 | 1人 | 1人 | 2人 | 5,558人 |
令和4年6月7日 | 0人 | 2人 | 2人 | 5,556人 |
令和4年6月6日 | 2人 | 0人 | 2人 | 5,554人 |
令和4年6月5日 | 2人 | 0人 | 2人 | 5,552人 |
令和4年6月4日 | 1人 | 2人 | 3人 | 5,550人 |
令和4年6月3日 | 4人 | 0人 | 4人 | 5,547人 |
令和4年6月2日 | 1人 | 0人 | 1人 | 5,543人 |
令和4年6月1日 | 3人 | 2人 | 5人 | 5,542人 |
令和4年5月31日 | 2人 | 2人 | 4人 | 5,537人 |
令和4年5月30日 | 2人 | 0人 | 2人 | 5,533人 |
令和4年5月29日 | 4人 | 2人 | 6人 | 5,531人 |
令和4年5月28日 | 3人 | 2人 | 5人 | 5,525人 |
令和4年5月27日 | 2人 | 1人 | 3人 | 5,520人 |
令和4年5月26日 | 4人 | 1人 | 5人 | 5,517人 |
令和4年5月25日 | 6人 | 2人 | 8人 | 5,512人 |
令和4年5月24日 | 4人 | 0人 | 4人 | 5,504人 |
令和4年5月23日 | 5人 | 8人 | 13人 | 5,500人 |
令和4年5月22日 | 2人 | 2人 | 4人 | 5,487人 |
令和4年5月21日 | 6人 | 4人 | 10人 | 5,483人 |
令和4年5月20日 | 4人 | 4人 | 8人 | 5,473人 |
令和4年5月19日 | 3人 | 2人 | 5人 | 5,465人 |
令和4年5月18日 | 9人 | 2人 | 11人 | 5,460人 |
令和4年5月17日 | 4人 | 3人 | 7人 | 5,449人 |
令和4年5月16日 | 5人 | 1人 | 6人 | 5,442人 |
令和4年5月15日 | 11人 | 0人 | 11人 | 5,436人 |
令和4年5月14日 | 5人 | 4人 | 9人 | 5,425人 |
令和4年5月13日 | 8人 | 7人 | 15人 | 5,416人 |
令和4年5月12日 | 4人 | 3人 | 7人 | 5,401人 |
令和4年5月11日 | 7人 | 4人 | 11人 | 5,394人 |
令和4年5月10日 | 4人 | 4人 | 8人 | 5,383人 |
令和4年5月9日 | 3人 | 7人 | 10人 | 5,375人 |
令和4年5月8日 | 1人 | 4人 | 5人 | 5,365人 |
令和4年5月7日 | 5人 | 5人 | 10人 | 5,360人 |
令和4年5月6日 | 0人 | 2人 | 2人 | 5,350人 |
令和4年5月5日 | 1人 | 4人 | 5人 | 5,348人 |
令和4年5月4日 | 4人 | 6人 | 10人 | 5,343人 |
令和4年5月3日 | 4人 | 3人 | 7人 | 5,333人 |
令和4年5月2日 | 8人 | 6人 | 14人 | 5,326人 |
令和4年5月1日 | 2人 | 16人 | 18人 | 5,312人 |
令和4年4年30日 | 5人 | 11人 | 16人 | 5,294人 |
令和4年4月29日 | 8人 | 17人 | 25人 | 5,278人 |
令和4年4月28日 | 12人 | 10人 | 22人 | 5,253人 |
令和4年4月27日 | 17人 | 26人 | 43人 | 5,231人 |
令和4年4月26日 | 7人 | 15人 | 22人 | 5,188人 |
令和4年4月25日 | 11人 | 18人 | 29人 | 5,166人 |
令和4年4年24日 | 6人 | 3人 | 9人 | 5,137人 |
令和4年4月23日 | 25人 | 17人 | 42人 | 5,128人 |
令和4年4月22日 | 11人 | 9人 | 20人 | 5,086人 |
令和4年4月21日 | 5人 | 2人 | 7人 | 5,066人 |
令和4年4月20日 | 1人 | 1人 | 2人 | 5,059人 |
令和4年4月19日 | 0人 | 4人 | 4人 | 5,057人 |
令和4年4月18日 | 7人 | 5人 | 12人 | 5,053人 |
令和4年4月17日 | 15人 | 11人 | 26人 | 5,041人 |
令和4年4月16日 | 9人 | 7人 | 16人 | 5,015人 |
令和4年4月15日 | 19人 | 15人 | 34人 | 4,999人 |
令和4年4月14日 | 17人 | 16人 | 33人 | 4,965人 |
令和4年4月13日 | 21人 | 20人 | 41人 | 4,932人 |
令和4年4月12日 | 16人 | 4人 | 20人 | 4,891人 |
令和4年4月11日 | 30人 | 5人 | 35人 | 4,871人 |
令和4年4月10日 | 32人 | 14人 | 46人 | 4,836人 |
令和4年4月9日 | 10人 | 16人 | 26人 | 4,790人 |
令和4年4月8日 | 27人 | 17人 | 44人 | 4,764人 |
令和4年4月7日 | 20人 | 14人 | 34人 | 4,720人 |
令和4年4月6日 | 22人 | 13人 | 35人 | 4,686人 |
令和4年4月5日 | 19人 | 13人 | 32人 | 4,651人 |
令和4年4月4日 | 22人 | 18人 | 40人 | 4,619人 |
令和4年4月3日 | 7人 | 10人 | 17人 | 4,579人 |
令和4年4月2日 | 15人 | 19人 | 34人 | 4,562人 |
令和4年4月1日 | 14人 | 13人 | 27人 | 4,528人 |
令和4年3月31日 | 31人 | 28人 | 59人 | 4,501人 |
令和4年3月30日 | 17人 | 17人 | 34人 | 4,442人 |
令和4年3月29日 | 10人 | 6人 | 16人 | 4,408人 |
令和4年3月28日 | 21人 | 18人 | 39人 | 4,392人 |
令和4年3月27日 | 36人 | 20人 | 56人 | 4,353人 |
令和4年3月26日 | 31人 | 18人 | 49人 | 4,297人 |
令和4年3月25日 | 26人 | 13人 | 39人 | 4,248人 |
令和4年3月24日 | 22人 | 7人 | 29人 | 4,209人 |
令和4年3月23日 | 5人 | 4人 | 9人 | 4,180人 |
令和4年3月22日 | 28人 | 12人 | 40人 | 4,171人 |
令和4年3月21日 | 21人 | 21人 | 42人 | 4,131人 |
令和4年3月20日 | 27人 | 23人 | 50人 | 4,089人 |
令和4年3月19日 | 47人 | 37人 | 84人 | 4,039人 |
令和4年3月18日 | 38人 | 41人 | 79人 | 3,955人 |
令和4年3月17日 | 18人 | 19人 | 37人 | 3,876人 |
令和4年3月16日 | 24人 | 17人 | 41人 | 3,839人 |
令和4年3月15日 | 18人 | 22人 | 40人 | 3,798人 |
令和4年3月14日 | 44人 | 23人 | 67人 | 3,758人 |
令和4年3月13日 | 33人 | 57人 | 90人 | 3,691人 |
令和4年3月12日 | 56人 | 53人 | 109人 | 3,601人 |
令和4年3月11日 | 36人 | 20人 | 56人 | 3,492人 |
令和4年3月10日 | 34人 | 23人 | 57人 | 3,436人 |
令和4年3月9日 | 30人 | 21人 | 51人 | 3,379人 |
令和4年3月8日 | 24人 | 15人 | 39人 | 3,328人 |
令和4年3月7日 | 17人 | 12人 | 29人 | 3,289人 |
令和4年3月6日 | 36人 | 39人 | 75人 | 3,260人 |
令和4年3月5日 | 44人 | 40人 | 84人 | 3,185人 |
令和4年3月4日 | 39人 | 20人 | 59人 | 3,101人 |
令和4年3月3日 | 26人 | 20人 | 46人 | 3,042人 |
令和4年3月2日 | 28人 | 26人 | 54人 | 2,996人 |
令和4年3月1日 | 58人 | 35人 | 93人 | 2,942人 |
令和4年2月28日以前の感染症患者
市内新型コロナウイルス感染症患者一覧(令和4年1月19日から2月まで)(PDF:339KB)
市内新型コロナウイルス感染症患者一覧(令和3年10月から令和4年1月18日まで)(PDF:464KB)
市内新型コロナウイルス感染症患者一覧(令和3年9月)(PDF:569KB)
市内新型コロナウイルス感染症患者一覧(令和3年8月)(PDF:863KB)
市内新型コロナウイルス感染症患者一覧(令和3年7月)(PDF:540KB)
市内新型コロナウイルス感染症患者一覧(令和3年6月)(PDF:640KB)
市内新型コロナウイルス感染症患者一覧(令和3年4月から5月まで)(PDF:489KB)
市内新型コロナウイルス感染症患者一覧(令和3年2月から3月まで)(PDF:463KB)
茨城県発表資料(令和3年2月6日公表21名分)(PDF:257KB)
市内新型コロナウイルス感染症患者一覧(令和3年1月)(PDF:473KB)
市内新型コロナウイルス感染症患者一覧(令和2年3月から12月まで(PDF:520KB)
新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口
発熱や強いだるさ、息苦しさが続くなどの症状がある方は下記の相談窓口にご連絡ください。
竜ケ崎保健所の電話相談窓口(受診・相談センター)
電話番号:0297-62-2161
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
茨城県庁
電話番号:029-301-3200
受付時間:午前8時30分から午後10時まで/土日祝日も実施
厚生労働省の電話相談窓口
電話番号:0120-565-653(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後9時まで/土日祝日も実施
龍ケ崎市の電話相談窓口
電話番号:0297-64-1285(保健センター)
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
