空地No.8
所在地 | 龍ケ崎市川原代町 | 更新日 | 令和4年11月29日 |
---|---|---|---|
価格 | 1,200,000円 | 土地面積 | 198.00平方メートル |
最適用途 | 住宅用地 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
接道状況 | 西 公道 接面4.9メートル |
現地写真
お問い合わせ
本文ここまで
更新日:2020年12月2日
所在地 | 龍ケ崎市川原代町 | 更新日 | 令和4年11月29日 |
---|---|---|---|
価格 | 1,200,000円 | 土地面積 | 198.00平方メートル |
最適用途 | 住宅用地 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
接道状況 | 西 公道 接面4.9メートル |
現地写真