市立小中学校新型コロナウイルス感染症患者発生状況
龍ケ崎市立小中学校の新型コロナウイルス感染者についてお知らせいたします。
感染者が分かり次第、随時更新していきます。
日にち | 小学生 | 中学生 | 教員等 | 合計 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|
令和5年1月25日(水曜日) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2237 |
令和5年1月24日(火曜日) | 2 | 0 | 2 | 4 | 2233 |
令和4年1月23日(月曜日) | 3 | 1 | 0 | 4 | 2229 |
令和5年1月20日(金曜日)から | 2 | 0 | 0 | 2 | 2225 |
令和5年1月19日(木曜日) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2223 |
令和5年1月18日(水曜日) | 2 | 2 | 0 | 4 | 2222 |
令和5年1月17日(火曜日) | 3 | 4 | 2 | 9 | 2218 |
令和5年1月16日(月曜日) | 16 | 0 | 0 | 16 | 2209 |
令和5年1月13日(金曜日)から | 2 | 4 | 0 | 6 | 2193 |
令和5年1月12日(木曜日) | 3 | 2 | 0 | 5 | 2187 |
令和5年1月11日(水曜日) | 15 | 3 | 3 | 21 | 2182 |
令和5年1月10日(火曜日) | 19 | 10 | 3 | 32 | 2161 |
令和5年1月6日(金曜日)から | 19 | 5 | 0 | 24 | 2129 |
令和4年1月5日(木曜日) | 7 | 0 | 1 | 8 | 2105 |
令和4年1月4日(水曜日) | 11 | 9 | 1 | 21 | 2097 |
令和4年12月28日(水曜日)から | 8 | 6 | 3 | 17 | 2076 |
令和4年12月27日(火曜日) | 1470 | 488 | 101 | 2059 | 2059 |
お問い合わせ
