小中学校給食で、当日作られた給食1日分の放射性物質の測定を行い、公表します。
食品放射能測定モニタRADIQFS300株式会社ニューケアメディカルシステムで測定しています。
検査日 | 検査品目 | 使用する日 | 生産地 | 放射性 | 放射性 | 放射性 |
---|---|---|---|---|---|---|
7月1日 | 1日分の給食 | 7月1日 | 茨城県他 | 不検出(<4.3) | 不検出(<6.7) | 不検出(<6.1) |
7月1日 | 1日分の給食 | 7月1日 | 茨城県他 | 不検出(<3.3) | 不検出(<4.9) | 不検出(<4.3) |
7月2日 | 1日分の給食 | 7月2日 | 茨城県他 | 不検出(<3.4) | 不検出(<5.5) | 不検出(<4.8) |
7月2日 | 1日分の給食 | 7月2日 | 茨城県他 | 不検出(<3.3) | 不検出(<5.2) | 不検出(<4.7) |
7月5日 | 1日分の給食 | 7月5日 | 茨城県他 | 不検出(<3.5) | 不検出(<5.4) | 不検出(<4.5) |
7月5日 | 1日分の給食 | 7月5日 | 茨城県他 | 不検出(<3.8) | 不検出(<6.4) | 不検出(<5.3) |
7月6日 | 1日分の給食 | 7月6日 | 茨城県他 | 不検出(<3.3) | 不検出(<5.6) | 不検出(<4.7) |
7月6日 | 1日分の給食 | 7月6日 | 茨城県他 | 不検出(<4.0) | 不検出(<5.6) | 不検出(<5.5) |
7月7日 | 1日分の給食 | 7月7日 | 茨城県他 | 不検出(<3.5) | 不検出(<6.4) | 不検出(<5.5) |
7月7日 | 1日分の給食 | 7月7日 | 茨城県他 | 不検出(<3.2) | 不検出(<4.9) | 不検出(<4.4) |
7月8日 | 1日分の給食 | 7月8日 | 茨城県他 | 不検出(<3.5) | 不検出(<5.5) | 不検出(<4.7) |
7月8日 | 1日分の給食 | 7月8日 | 茨城県他 | 不検出(<3.3) | 不検出(<4.9) | 不検出(<4.5) |
7月9日 | 1日分の給食 | 7月9日 | 茨城県他 | 不検出(<2.4) | 不検出(<4.0) | 不検出(<3.4) |
7月9日 | 1日分の給食 | 7月9日 | 茨城県他 | 不検出(<3.7) | 不検出(<4.2) | 不検出(<3.6) |
7月12日 | 1日分の給食 | 7月12日 | 茨城県他 | 不検出(<3.4) | 不検出(<5.3) | 不検出(<4.6) |
7月12日 | 1日分の給食 | 7月12日 | 茨城県他 | 不検出(<3.6) | 不検出(<5.9) | 不検出(<4.8) |
7月13日 | 1日分の給食 | 7月13日 | 茨城県他 | 不検出(<3.8) | 不検出(<6.2) | 不検出(<5.4) |
7月13日 | 1日分の給食 | 7月13日 | 茨城県他 | 不検出(<3.1) | 不検出(<4.8) | 不検出(<4.2) |
7月14日 | 1日分の給食 | 7月14日 | 茨城県他 | 不検出(<3.7) | 不検出(<5.9) | 不検出(<4.9) |
7月14日 | 1日分の給食 | 7月14日 | 茨城県他 | 不検出(<3.9) | 不検出(<5.9) | 不検出(<5.2) |
7月15日 | 1日分の給食 | 7月15日 | 茨城県他 | 不検出(<3.3) | 不検出(<5.3) | 不検出(<4.6) |
7月15日 | 1日分の給食 | 7月15日 | 茨城県他 | 不検出(<3.1) | 不検出(<5.4) | 不検出(<4.2) |
7月16日 | 1日分の給食 | 7月16日 | 茨城県他 | 不検出(<4.5) | 不検出(<8.0) | 不検出(<5.7) |
7月16日 | 1日分の給食 | 7月16日 | 茨城県他 | 不検出(<3.5) | 不検出(<5.5) | 不検出(<4.7) |
7月19日 | 1日分の給食 | 7月19日 | 茨城県他 | 不検出(<3.0) | 不検出(<5.2) | 不検出(<4.5) |
7月19日 | 1日分の給食 | 7月19日 | 茨城県他 | 不検出(<3.1) | 不検出(<5.3) | 不検出(<4.7) |
7月20日 | 1日分の給食 | 7月20日 | 茨城県他 | 不検出(<4.9) | 不検出(<8.0) | 不検出(<6.4) |
7月20日 | 1日分の給食 | 7月20日 | 茨城県他 | 不検出(<3.3) | 不検出(<5.2) | 不検出(<4.7) |
- 検出:カッコ内で示した検出限界値未満であることを表します
- 検出限界値:測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます
国の放射性セシウムの基準
- 飲料水:10ベクレル/kg
- 乳児用食品:50ベクレル/kg
- 牛乳:50ベクレル/kg
- 一般食品:100ベクレル/kg
お問い合わせ
