小中学校給食で、当日作られた給食1日分の放射性物質の測定を行い、公表します。
食品放射能測定モニタRADIQFS300株式会社ニューケアメディカルシステムで測定しています。
検査日 | 検査品目 | 使用する日 | 生産地 | 放射性 | 放射性 | 放射性 |
---|---|---|---|---|---|---|
11月1日 | 1日分の給食 | 11月1日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月1日 | 1日分の給食 | 11月1日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月2日 | 1日分の給食 | 11月2日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月2日 | 1日分の給食 | 11月2日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月4日 | 1日分の給食 | 11月4日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月4日 | 1日分の給食 | 11月4日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月5日 | 1日分の給食 | 11月5日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月5日 | 1日分の給食 | 11月5日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月8日 | 1日分の給食 | 11月8日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月8日 | 1日分の給食 | 11月8日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月9日 | 1日分の給食 | 11月9日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月9日 | 1日分の給食 | 11月9日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月10日 | 1日分の給食 | 11月10日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月10日 | 1日分の給食 | 11月10日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月11日 | 1日分の給食 | 11月11日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月11日 | 1日分の給食 | 11月11日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月12日 | 1日分の給食 | 11月12日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月12日 | 1日分の給食 | 11月12日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月15日 | 1日分の給食 | 11月15日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月15日 | 1日分の給食 | 11月15日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月16日 | 1日分の給食 | 11月16日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月16日 | 1日分の給食 | 11月16日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月17日 | 1日分の給食 | 11月17日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月17日 | 1日分の給食 | 11月17日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月18日 | 1日分の給食 | 11月18日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月18日 | 1日分の給食 | 11月18日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月19日 | 1日分の給食 | 11月19日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月19日 | 1日分の給食 | 11月19日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月22日 | 1日分の給食 | 11月22日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月22日 | 1日分の給食 | 11月22日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月24日 | 1日分の給食 | 11月24日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月24日 | 1日分の給食 | 11月24日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月25日 | 1日分の給食 | 11月25日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月25日 | 1日分の給食 | 11月25日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月26日 | 1日分の給食 | 11月26日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月26日 | 1日分の給食 | 11月26日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月29日 | 1日分の給食 | 11月29日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月29日 | 1日分の給食 | 11月29日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月30日 | 1日分の給食 | 11月30日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月30日 | 1日分の給食 | 11月30日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- 検出:カッコ内で示した検出限界値未満であることを表します
- 検出限界値:測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます
国の放射性セシウムの基準
- 飲料水:10ベクレル/kg
- 乳児用食品:50ベクレル/kg
- 牛乳:50ベクレル/kg
- 一般食品:100ベクレル/kg
お問い合わせ
