小中学校給食で、当日作られた給食1日分の放射性物質の測定を行い、公表します。
食品放射能測定モニタRADIQFS300株式会社ニューケアメディカルシステムで測定しています。
検査日 | 検査品目 | 使用する日 | 生産地 | 放射性 | 放射性 | 放射性 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月1日 | 1日分の給食 | 12月1日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月1日 | 1日分の給食 | 12月1日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月2日 | 1日分の給食 | 12月2日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月2日 | 1日分の給食 | 12月2日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月3日 | 1日分の給食 | 12月3日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月3日 | 1日分の給食 | 12月3日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月6日 | 1日分の給食 | 12月6日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月6日 | 1日分の給食 | 12月6日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月7日 | 1日分の給食 | 12月7日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月7日 | 1日分の給食 | 12月7日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月8日 | 1日分の給食 | 12月8日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月8日 | 1日分の給食 | 12月8日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月9日 | 1日分の給食 | 12月9日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月9日 | 1日分の給食 | 12月9日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月10日 | 1日分の給食 | 12月10日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月10日 | 1日分の給食 | 12月10日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月13日 | 1日分の給食 | 12月13日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月13日 | 1日分の給食 | 12月13日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月14日 | 1日分の給食 | 12月14日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月14日 | 1日分の給食 | 12月14日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月15日 | 1日分の給食 | 12月15日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月15日 | 1日分の給食 | 12月15日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月16日 | 1日分の給食 | 12月16日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月16日 | 1日分の給食 | 12月16日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月17日 | 1日分の給食 | 12月17日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月17日 | 1日分の給食 | 12月17日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月20日 | 1日分の給食 | 12月20日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月20日 | 1日分の給食 | 12月20日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月21日 | 1日分の給食 | 12月21日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月21日 | 1日分の給食 | 12月21日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月22日 | 1日分の給食 | 12月22日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月22日 | 1日分の給食 | 12月22日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月23日 | 1日分の給食 | 12月23日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月23日 | 1日分の給食 | 12月23日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月24日 | 1日分の給食 | 12月24日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月24日 | 1日分の給食 | 12月24日 | 茨城県他 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- 検出:カッコ内で示した検出限界値未満であることを表します
- 検出限界値:測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます
国の放射性セシウムの基準
- 飲料水:10ベクレル/kg
- 乳児用食品:50ベクレル/kg
- 牛乳:50ベクレル/kg
- 一般食品:100ベクレル/kg
お問い合わせ
