龍ケ崎市スポーツ協会では各競技部の会員を募集しています!
龍ケ崎市スポーツ協会では、スポーツの普及・振興、さらには市民の健全な心身の発達と体力・技術の向上を目指して活動を続けており、現在では19の競技部で組織しています。
龍ケ崎市スポーツ協会の活動としては、各競技部による「市民スポーツフェスティバル」を始めとする数多くの大会や市民の健康増進や体力づくり、さらには地域の交流を深めることを目的として「市民スポーツ・レクリエーションまつり」を開催しています。
各競技部では、会員を随時募集していますので、興味のある方は是非お問い合わせください。
競技部名 | 代表者名 | 団体数 | 登録人数 |
---|---|---|---|
陸上競技部 | 油原 信義 | 1団体 | 30名 |
野球協会 | 川崎 雅吉 | 11団体 | 202名 |
柔道協会 | 大竹 雅夫 | 1団体 | 100名 |
卓球連盟 | 荒井 久仁夫 | 13団体 | 250名 |
バレーボール連盟 | 大野 誠一郎 | 6団体 | 110名 |
クレー射撃部 | 岩井 一志 | 3団体 | 50名 |
水泳協会 | 小嶋 俊光 | 1団体 | 70名 |
スキー協会 | 奥田 福也 | 3団体 | 32名 |
空手道部 | 佐藤 利一 | 1団体 | 43名 |
弓道部 | 岡田 敏樹 | 1団体 | 23名 |
バスケットボール部 | 山崎 伸夫 | 1団体 | 20名 |
バドミントン部 | 杉野 訓男 | 13団体 | 144名 |
サッカー連盟 | 関口 広行 | 5団体 | 109名 |
ゲートボール連合会 | 宮本 繁光 | 7団体 | 41名 |
テニス協会 | 戸島 敬一 | 8団体 | 346名 |
アマチュアゴルフ連盟 | 大木 敏夫 | 1団体 | 55名 |
ソフトボール連盟 | 山田 忠雄 | 9団体 | 146名 |
剣友会 | 桐ヶ谷 英夫 | 1団体 | 60名 |
ダンススポーツ連盟 | 鴻巣 正巳 | 4団体 | 56名 |
※各競技部の問い合わせ先については、お手数でもスポーツ都市推進課までお問い合わせください。
お問い合わせ
