令和3年度アンケート実績
No. | アンケート名 | 担当課 | 期間 | 対象 | 回答率 | 集計結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍ケ崎市のまちづくりに関するアンケート | 人事課 | 令和3年6月28日 | 市内・市外 | 38.9% | 第1回結果 |
2 | まちづくり・ポイント制度に関するアンケート | コミュニティ課 | 令和3年10月18日 から10月31日まで | 市内・市外 | 37.8% | 第2回結果 |
3 | 大昭ホール龍ケ崎に関するアンケート | 文化・生涯学習課 | 令和4年3月18日 | 市内・市外 | - | - |
令和2年度アンケート実績
No. | アンケート名 | 担当課 | 期間 | 対象 | 回答率 | 集計結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市役所へ問い合わせ | 秘書課 | 令和2年7月13日 | 市内・市外 | 26.0% | 第1回結果 |
2 | 龍ケ崎市立電子図書館 電子書籍購入に関するアンケート | 文化・生涯学習課 | 令和2年10月12日 から10月25日まで | 市内・市外 | 60.2% | 第2回結果 |
3 | 龍ケ崎市市民交流プラザの利用状況と今後の活動に関するアンケート | コミュニティ推進課 | 令和2年11月20日 | 市内・市外 | 44.0% | 第3回結果![]() |
4 | 新型コロナウイルス感染症による市民生活への影響に関するアンケート | 企画課 | 令和2年12月18日 | 市内市政モニター | 61.6% | 第4回結果 |
5 | 墓地に関するアンケート | 環境対策課 | 令和3年2月1日 | 市内市政モニター | 55.8% | 第5回結果 |
令和元年度アンケート実績
No. | アンケート名 | 担当課 | 期間 | 対象 | 回答率 | 集計結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍ケ崎市広報紙 広報龍ケ崎「りゅうほー」に関するアンケート | シティセールス課 | 令和元年5月17日から5月31日まで | 市内・市外市政モニター | 42.0% | 第1回アンケート |
2 | まちづくり・ポイント制度に関するアンケート | コミュニティ推進課 | 令和元年8月2日から8月12日まで | 市内・市外市政モニター | 39.0% | 第2回アンケート |
3 | 市民の情報発信に関する意識調査 | シティセールス課 | 令和元年9月11日から9月19日まで | 市内・市外市政モニター | 44.4% | 第3回アンケート |
4 | 龍ケ崎トマトに関するアンケート | 農業政策課 | 令和元年12月26日から令和2年1月11日まで | 市内・市外市政モニター | 43.9% | - |
平成30年度アンケート実績
No. | アンケート名 | 担当課 | 期間 | 対象 | 回答率 | 集計結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍ケ崎市公式ホームページに関するアンケート | シティセールス課 | 平成30年10月19日から11月2日まで | 市内・市外市政モニター | 56.7% | 第1回アンケート |
2 | 流通経済大学との連携事業「龍・流連携事業」に関するアンケート | 企画課 | 平成30年11月16日から11月26日まで | 市内・市外市政モニター | 38.8% | 第2回アンケート |
3 | シティプロモーションに関するアンケート | シティセールス課 | 平成31年3月1日から3月15日まで | 市内・市外市政モニター | 49.6% | 第3回アンケート |
平成29年度アンケート実績
No. | アンケート名 | 担当課 | 期間 | 対象 | 回答率 | 集計結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホームページリニューアルについてのアンケート | 広報広聴課 | 平成29年6月9日から6月19日まで | 市内・市外市政モニター | 20.3% | 第1回アンケート |
2 | まちづくりポイント制度アンケート | 市民協働課 | 平成29年7月5日から7月19日まで | 市内・市外市政モニター | 25.3% | 第2回アンケート |
3 | 東京オリンピック・パラリンピックに関するアンケート | 秘書課 | 平成29年11月21日から12月4日まで | 市内・市外市政モニター | 26.6% | 第3回アンケート |
4 | 行政施設の運営に関するアンケート | 広報広聴課 | 平成29年12月13日から12月20日まで | 市内・市外市政モニター | 33.9% | 第4回アンケート |
平成28年度アンケート実績
No. | アンケート名 | 担当課 | 期間 | 対象 | 回答率 | 集計結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 「男女共同参画」に関するアンケート | 市長公室 | 平成28年5月19日から6月3日まで | 市内・市外市政モニター | 33.7% | 第1回アンケート |
2 | 第2回「男女共同参画」に関するアンケート | 市長公室 | 平成28年6月15日から6月27日まで | 市内・市外市政モニター | 29.5% | |
3 | イクメン川柳に関するアンケート | 市長公室 | 平成28年7月4日から7月15日まで | 市内・市外市政モニター | 20.5% | 第3回アンケート |
4 | 公共交通の利用状況に関するアンケート | 交通防犯課 | 平成28年7月22日から8月4日まで | 市内・市外市政モニター | 33.1% | 第4回アンケート |
5 | 第24回参議院議員通常選挙での動向や投票時間の考え方 | 人事行政課 | 平成28年7月29日から8月13日まで | 市内・市外市政モニター | 27.1% | 第5回アンケート |
6 | 龍ケ崎市マスコットキャラクターに関するアンケート | 商工観光課 | 平成28年9月27日から10月24日まで | 市内・市外市政モニター | 59.7% | 第6回アンケート |
7 | ワーク・ライフ・バランスに関するアンケート | 市長公室 | 平成28年11月15日から11月28日まで | 市内・市外市政モニター | 56.1% | 第7回アンケート |
8 | 子ども監督PRムービー・子育て環境情報サイトについて | シティセールス課 | 平成29年1月16日から2月8日まで | 市内・市外市政モニター | 47.1% | 第8回アンケート |
9 | 市の「広報」に関するアンケート | 情報政策課・企画課 | 平成29年3月14日から3月20日まで | 市内・市外市政モニター | 49.8% | 第9回アンケート |
平成27年度アンケート実績
No. | アンケート名 | 担当課 | 期間 | 対象 | 回答率 | 集計結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 健診に関するアンケート | 保険年金課 | 平成27年6月10日から6月30日まで | 市政モニター | 33.7% | 第1回アンケート |
2 | 「地方創生」に関するアンケート | 企画課 | 平成27年6月3日から6月9日まで | 市政モニター | 33.7% | 第2回アンケート |
3 | 「市政運営への市民参加」に関するアンケート | 市長公室 | 平成27年10月15日から10月30日まで | 市政モニター | 20.5% | 第3回アンケート |
4 | 龍ケ崎市の「教育」に関するアンケート | 教育総務課 | 平成28年3月4日から3月18日まで | 市政モニター | 26.5% |
平成26年度アンケート実績
No. | アンケート名 | 担当課 | 期間 | 対象 | 回答率 | 集計結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍ケ崎市のイメージ形成に係るアンケート | シティセールス課 | 平成26年7月4日から7月18日まで | 市政モニター | 35.6% | 第1回アンケート |
2 | 『るるぶ龍ケ崎版』に関するアンケート | シティセールス課 | 平成26年8月3日から8月17日まで | 市政モニター | 36.9% | 第2回アンケート |
3 | 投票動向及び選挙啓発に関するアンケート | 人事行政課 | 平成26年9月16日から9月30日まで | 市政モニター | 16.3% | |
4 | 『龍ケ崎コロッケ』を広めるためのアンケート | 市長公室 | 平成26年9月12日から9月19日まで | 市政モニター | 24.9% | 第4回アンケート |
5 | 龍ケ崎市公式マスコット『まいりゅう』に関するアンケート | 市長公室 | 平成26年10月15日から10月21日まで | 市政モニター | 56.0% | 第5回アンケート |
6 | 龍ケ崎市公式サイト(ホームページ)についてのアンケート | 情報政策課 | 平成26年11月7日から11月14日まで | 市政モニター | 38.6% | 第6回アンケート |
7 | 公共施設再編成に関するアンケート | 資産管理課 | 平成26年11月12日から11月19日まで | 市政モニター | 47.2% | |
8 | 市内AED設置についてのアンケート | 危機管理室 | 平成26年12月1日から12月26日まで | 市政モニター | 42.0% | |
9 | 情報発信に関するアンケート | シティセールス課 | 平成27年1月15日から1月25日まで | 市政モニター | 34.3% | 第9回アンケート |
平成25年度アンケート実績
No. | アンケート名 | 担当課 | 期間 | 対象 | 回答率 | 集計結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関東鉄道竜ヶ崎線の活性化に関するアンケート | 都市計画課 | 平成25年5月21日から6月7日まで | 市政モニター | 48.1% | 第4回アンケート結果 |
2 | 龍ケ崎市公式サイト(ホームページ)についてのアンケート | 情報政策課 | 平成25年6月10日から6月24日まで | 市民モニター | 28.8% | |
3 | 龍ケ崎の文化財に関するアンケート | まちづくり推進課 | 平成25年9月2日から9月16日まで | 市民モニター | 40.8% | 第6回アンケート結果 |
4 | 「大地震に対して、どのように備えていますか?」 | 危機管理室 | 平成26年1月17日から1月31日まで | 市民モニター | 28.3% | 第7回アンケート結果 |
平成24年度アンケート実績
No. | アンケート名 | 担当課 | 期間 | 対象 | 回答率 | 集計結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍ケ崎市マスコットキャラクター総選挙 | まちづくり推進課 | 平成24年10月26日から11月7日まで | 市民モニター | 49.8% | 第1回アンケート結果 |
2 | 広報紙「りゅうほー」及び政策情報誌「未来へ」の読者アンケート | 情報政策課 | 平成24年11月15日から11月30日まで | 市民モニター | 51.1% | ![]() |
3 | 流通経済大学との連携事業(龍・流連携事業)に関するアンケート | 企画課 | 平成25年1月18日から1月31日まで | 市民モニター | 47.6% | ![]() |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
