学級数・児童数
学級 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
---|---|---|---|
1年1組 | 20 | 16 | 35 |
2年1組 | 20 | 15 | 35 |
3年1組 | 13 | 12 | 25 |
2組 | 14 | 12 | 26 |
4年1組 | 12 | 11 | 23 |
2組 | 13 | 11 | 24 |
5年1組 | 10 | 14 | 24 |
2組 | 9 | 14 | 23 |
6年1組 | 20 | 20 | 40 |
合計 | 131 | 125 | 256 |
お問い合わせ

更新日:2023年4月13日
学級 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
---|---|---|---|
1年1組 | 20 | 16 | 35 |
2年1組 | 20 | 15 | 35 |
3年1組 | 13 | 12 | 25 |
2組 | 14 | 12 | 26 |
4年1組 | 12 | 11 | 23 |
2組 | 13 | 11 | 24 |
5年1組 | 10 | 14 | 24 |
2組 | 9 | 14 | 23 |
6年1組 | 20 | 20 | 40 |
合計 | 131 | 125 | 256 |
所在地:〒301-0042 茨城県龍ケ崎市長山5丁目7番地1
電話:0297-66-7092
ファクス:0297-66-7174