■学級数・生徒数
| 学年 | クラス数 | 男子 | 女子 | 計 |
| 1年 | 2 | 29 | 26 | 55 |
| 2年 | 2 | 31 | 32 | 63 |
| 3年 | 2 | 32 | 36 | 68 |
合計 | 6 | 92 | 94 | 186 |
龍ケ崎市立愛宕中学校更新日:2021年12月7日
■学級数・生徒数
| 学年 | クラス数 | 男子 | 女子 | 計 |
| 1年 | 2 | 29 | 26 | 55 |
| 2年 | 2 | 31 | 32 | 63 |
| 3年 | 2 | 32 | 36 | 68 |
合計 | 6 | 92 | 94 | 186 |
所在地:〒301-0837 茨城県龍ケ崎市3777番地
電話:0297-62-1209
ファクス:0297-62-1202