学級数・児童数
学級 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
---|---|---|---|
1年1組 | 16 | 19 | 35 |
2年1組 | 19 | 16 | 35 |
3年1組 | 22 | 15 | 37 |
4年1組 | 13 | 13 | 26 |
4年2組 | 14 | 13 | 27 |
5年1組 | 12 | 11 | 23 |
5年2組 | 12 | 11 | 23 |
6年1組 | 9 | 14 | 23 |
6年2組 | 10 | 14 | 24 |
合計 | 127 | 126 | 253 |
更新日:2025年3月31日
学級 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
---|---|---|---|
1年1組 | 16 | 19 | 35 |
2年1組 | 19 | 16 | 35 |
3年1組 | 22 | 15 | 37 |
4年1組 | 13 | 13 | 26 |
4年2組 | 14 | 13 | 27 |
5年1組 | 12 | 11 | 23 |
5年2組 | 12 | 11 | 23 |
6年1組 | 9 | 14 | 23 |
6年2組 | 10 | 14 | 24 |
合計 | 127 | 126 | 253 |
所在地:〒301-0042 茨城県龍ケ崎市長山5丁目7番地1
電話:0297-66-7092
ファクス:0297-66-7174