学級数・児童数(令和5年4月1日現在)
学年 | 学級数 | 男子 | 女子 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 49 | 53 | 102 |
2 | 4 | 60 | 73 | 133 |
3 | 3 | 53 | 52 | 105 |
4 | 4 | 61 | 52 | 113 |
5 | 4 | 67 | 63 | 130 |
6 | 4 | 70 | 68 | 138 |
合計 | 22 | 360 | 360 | 720 |
職員数(令和5年4月1日現在)
職名 | 人数 |
---|---|
校長 | 1 |
副校長 | 1 |
教頭 | 1 |
教務主任 | 1 |
学級担任 | 29 |
音楽専科 | 1 |
少人数指導 | 1 |
学習充実支援 | 1 |
図書館司書 | 1 |
養護 | 2 |
事務 | 2 |
用務手 | 2 |
初任者指導 | 1 |
AET | 2 |
合計 | 46 |
お問い合わせ
