学級数・児童数(令和8年4月1日現在)
| 学年 | 学級数 | 男子 | 女子 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 50 | 50 | 100 |
| 2 | 3 | 37 | 51 | 88 |
| 3 | 4 | 63 | 53 | 116 |
| 4 | 3 | 50 | 53 | 103 |
| 5 | 4 | 61 | 71 | 132 |
| 6 | 3 | 54 | 51 | 105 |
| 合計 | 20 | 315 | 329 | 644 |
職員数(令和8年4月1日現在)
| 職名 | 人数 |
|---|---|
| 校長 | 1 |
| 副校長・教頭 | 2 |
| 教務主任 | 1 |
| 学級担任 | 20 |
| 特別支援学級担任 | 11 |
専科 | 6 |
| 図書館司書 | 1 |
| 養護 | 2 |
| 事務 | 2 |
| 用務手 | 2 |
| 初任者指導 | 1 |
| ALT | 1 |
| スクールカウンセラー・相談員 | 2 |
| 合計 | 52 |




学校案内
学校生活
行事予定
学校/学年だより