学級数・児童数(令和7年4月1日現在)
| 学年 | 学級数 | 男子 | 女子 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 37 | 52 | 89 |
| 2 | 4 | 63 | 51 | 114 |
| 3 | 3 | 50 | 53 | 103 |
| 4 | 4 | 61 | 71 | 132 |
| 5 | 3 | 54 | 51 | 105 |
| 6 | 4 | 61 | 54 | 115 |
| 合計 | 21 | 326 | 332 | 658 |
職員数(令和7年4月1日現在)
| 職名 | 人数 |
|---|---|
| 校長 | 1 |
| 副校長・教頭 | 2 |
| 教務主任 | 1 |
| 学級担任 | 28 |
専科(理科・図画工作・若手) | 3 |
| 学習充実支援 | 1 |
| 図書館司書 | 1 |
| 養護 | 1 |
| 事務 | 2 |
| 用務手 | 2 |
| 初任者指導 | 2 |
| ALT | 2 |
| スクールカウンセラー・相談員 | 2 |
| スクールサポートスタッフ | 1 |
| 合計 | 49 |




学校案内
学校生活
行事予定
学校/学年だより