令和6年度生徒数
| 年 | 組 | 男子 | 女子 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 1組 | 13 | 19 | 32 | |
| 2組 | 12 | 20 | 32 | ||
| 合計 | 25 | 39 | 64 | ||
| 2年 | 1組 | 14 | 18 | 32 | |
| 2組 | 14 | 17 | 31 | ||
合計 | 28 | 35 | 63 | ||
3年 | 1組 | 19 | 13 | 32 | |
2組 | 18 | 14 | 32 | ||
| 合計 | 45 | 39 | 84 | ||
つくし学級・ひまわり学級 | 9(内数) | 8(内数) | 17(内数) | 17(内数) | |
全学年総計 | 90 | 101 | 191 | ||
龍ケ崎市立長山中学校更新日:2024年4月1日
| 年 | 組 | 男子 | 女子 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 1組 | 13 | 19 | 32 | |
| 2組 | 12 | 20 | 32 | ||
| 合計 | 25 | 39 | 64 | ||
| 2年 | 1組 | 14 | 18 | 32 | |
| 2組 | 14 | 17 | 31 | ||
合計 | 28 | 35 | 63 | ||
3年 | 1組 | 19 | 13 | 32 | |
2組 | 18 | 14 | 32 | ||
| 合計 | 45 | 39 | 84 | ||
つくし学級・ひまわり学級 | 9(内数) | 8(内数) | 17(内数) | 17(内数) | |
全学年総計 | 90 | 101 | 191 | ||
所在地:〒301-0042 茨城県龍ケ崎市長山3丁目1番地
電話:0297-66-1766
ファクス:0297-66-1664