| 日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 7日 | 第22回龍ケ崎の教育を語る会-第73回先輩を囲んで教育を語る会 | 会費 | 8,000円 |
| 18日 | 県内首長への弔慰金 | 慶弔 | 10,000円 |
| 電報代 | その他 | 1,353円 | |
| 令和8年8月分合計 | 19,353円 | ||
| 令和8年度累計 | 232,721円 | ||
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。
お問い合わせ
本文ここまで
更新日:2026年9月1日
| 日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 7日 | 第22回龍ケ崎の教育を語る会-第73回先輩を囲んで教育を語る会 | 会費 | 8,000円 |
| 18日 | 県内首長への弔慰金 | 慶弔 | 10,000円 |
| 電報代 | その他 | 1,353円 | |
| 令和8年8月分合計 | 19,353円 | ||
| 令和8年度累計 | 232,721円 | ||
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。