| 日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 4日 | 国民体育大会 柔道競技 レセプション | 会費 | 10,000円 |
| 17日 | 泉地区秋祭り | 会費 | 5,000円 |
| 19日 | 宮渕町秋祭り | 会費 | 5,000円 |
| 20日 | 茨城県消防ポンプ操法大会県南南部大会慰労会 | 会費 | 5,000円 |
| 23日 | 教育委員との懇談会 | 会費 | 7,000円 |
| 29日 | 竜ケ崎ききょうライオンズクラブとの懇談会 | 会費 | 3,000円 |
| 31日 | 電報代 | その他 | 2,266円 |
| 令和元年10月分合計 | 37,266円 | ||
| 2019年度(令和元年度)累計 | 603,577円 | ||
お問い合わせ
本文ここまで

