※食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル(株)社製で測定しています。
| 検査日 | 検査品目 | 採取地 | 測定結果:Bq/kg | 放射性セシウム合計値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | ||||
| 2月1日 | 夏みかん | 長山 | 不検出 | 11 | 8 | 19 |
| (<6) | ||||||
| 2月4日 | イノシシの内臓 | つくば市 | 不検出 | 70 | 40 | 110 |
| (<17) | ||||||
| 2月7日 | 井戸水 | 佐貫町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<8) | (<9) | (<17) | |||
| 2月14日 | イノシシの内臓 | つくば市 | 不検出 | 34 | 不検出 | 34 |
| (<17) | (<29) | |||||
| 2月14日 | イノシシの内臓 | つくば市 | 不検出 | 27 | 14 | 41 |
| (<15) | ||||||
| 2月15日 | シイタケ | 大徳町 | 不検出 | 186 | 99 | 285 |
| (<14) | ||||||
※公表に関し、「同意」の得られた検体について掲載しております。
※「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します。
「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
基準値 | |
|---|---|
飲料水 | 10ベクレル/kg |
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |
お問い合わせ
本文ここまで

