| 区分 | 前月1日現在 | 当月1日現在 | 増減 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 住民基本台帳 | 世帯数(世帯) | 36,496 | 36,551 | 55 | |
| 人口(人) | 男性 | 36,712 | 36,706 | -6 | |
| 女性 | 37,274 | 37,257 | -17 | ||
| 合計 | 73,986 | 73,963 | -23 | ||
| うち日本人 | 70,209 | 70,146 | -63 | ||
| うち外国人 | 3,777 | 3,817 | 40 | ||
| 常住人口 | 世帯数(世帯) | 34,332 | 34,374 | 42 | |
| 人口(人) | 男性 | 36,450 | 36,444 | -6 | |
| 女性 | 37,239 | 37,222 | -17 | ||
| 合計 | 73,689 | 73,666 | -23 | ||
行政区別住民基本台帳人口(毎月1日現在)
年齢別住民基本台帳人口(毎年4月・10月1日現在)
町丁別常住人口(毎月1日現在)
住民基本台帳人口とは
住民基本台帳法に基づき作成された住民基本台帳に登録のある人口および世帯数です。
常住人口とは
国勢調査による人口および世帯数を基礎とし、これに毎月、住民基本台帳法に基づき届出のあった出生、死亡、転入、転出者数および世帯数の加減をして算出する推計人口です。
お問い合わせ
本文ここまで

