| 区分 | 前月1日現在 | 当月1日現在 | 増減 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 住民基本台帳 | 世帯数(世帯) | 36,437 | 36,472 | 35 | |
| 人口(人) | 男性 | 37,079 | 37,091 | 12 | |
| 女性 | 37,530 | 37,498 | -32 | ||
| 合計 | 74,609 | 74,589 | -20 | ||
| うち日本人 | 70,962 | 70,876 | -86 | ||
| うち外国人 | 3,647 | 3,713 | 66 | ||
| 常住人口 | 世帯数(世帯) | 34,175 | 34,211 | 36 | |
| 人口(人) | 男性 | 36,817 | 36,829 | 12 | |
| 女性 | 37,495 | 37,463 | -32 | ||
| 合計 | 74,312 | 74,292 | -20 | ||
行政区別住民基本台帳人口(毎月1日現在)
年齢別住民基本台帳人口(毎年4月・10月1日現在)
町丁別常住人口(毎月1日現在)
住民基本台帳人口とは
住民基本台帳法に基づき作成された住民基本台帳に登録のある人口および世帯数です。
常住人口とは
国勢調査による人口および世帯数を基礎とし、これに毎月、住民基本台帳法に基づき届出のあった出生、死亡、転入、転出者数および世帯数の加減をして算出する推計人口です。
お問い合わせ
本文ここまで

