| 区分 | 前月1日現在 | 当月1日現在 | 増減 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 住民基本台帳 | 世帯数(世帯) | 36,497 | 36,466 | -31 | |
| 人口(人) | 男性 | 36,991 | 36,940 | -51 | |
| 女性 | 37,501 | 37,419 | -82 | ||
| 合計 | 74,492 | 74,359 | -133 | ||
| うち日本人 | 70,752 | 70,588 | -164 | ||
| うち外国人 | 3,740 | 3,771 | 31 | ||
| 常住人口 | 世帯数(世帯) | 34,257 | 34,278 | 21 | |
| 人口(人) | 男性 | 36,729 | 36,678 | -51 | |
| 女性 | 37,466 | 37,384 | -82 | ||
| 合計 | 74,195 | 74,062 | -133 | ||
行政区別住民基本台帳人口(毎月1日現在)
年齢別住民基本台帳人口(毎年4月・10月1日現在)
町丁別常住人口(毎月1日現在)
住民基本台帳人口とは
住民基本台帳法に基づき作成された住民基本台帳に登録のある人口および世帯数です。
常住人口とは
国勢調査による人口および世帯数を基礎とし、これに毎月、住民基本台帳法に基づき届出のあった出生、死亡、転入、転出者数および世帯数の加減をして算出する推計人口です。
お問い合わせ
本文ここまで

