| 日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
|---|---|---|---|
2日 | 元農業委員弔慰金 | 弔慰金 | 5,000円 |
| 25日 | 元県内首長弔慰金 | 弔慰金 | 5,000円 |
| 電報代 | その他 | 2,266円 | |
| 令和2年8月分合計 | 12,266円 | ||
| 令和2年度累計 | 72,931円 | ||
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。
お問い合わせ
本文ここまで
更新日:2020年9月7日
| 日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
|---|---|---|---|
2日 | 元農業委員弔慰金 | 弔慰金 | 5,000円 |
| 25日 | 元県内首長弔慰金 | 弔慰金 | 5,000円 |
| 電報代 | その他 | 2,266円 | |
| 令和2年8月分合計 | 12,266円 | ||
| 令和2年度累計 | 72,931円 | ||
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。