| 日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
|---|---|---|---|
24日 | 核兵器廃絶・平和建設茨城県民会議賛助金 | 賛助金 | 5,000円 |
| 電報代 | その他 | 3,300円 | |
| 令和2年9月分合計 | 8,300円 | ||
| 令和2年度累計 | 81,231円 | ||
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。
お問い合わせ
本文ここまで
更新日:2020年10月10日
| 日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
|---|---|---|---|
24日 | 核兵器廃絶・平和建設茨城県民会議賛助金 | 賛助金 | 5,000円 |
| 電報代 | その他 | 3,300円 | |
| 令和2年9月分合計 | 8,300円 | ||
| 令和2年度累計 | 81,231円 | ||
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。