- 1.関東鉄道竜ヶ崎線の利用について【問1~問5】
- 2.関東鉄道竜ヶ崎線の運行サービスについて【問6~問7】
- 4.関東鉄道竜ヶ崎線の運行終了後の深夜バスについて【問9~問17】
- 5.ご自身のことについて【問18~問21】
回答 | 回答者数 |
---|---|
週に5日以上 | 11 |
週に3~4日 | 3 |
週に1~2日 | 8 |
月に2~3日 | 8 |
年に数日 | 4 |
その他 | 6 |
合計 | 40 |
回答 | 回答者数 |
---|---|
通勤 | 14 |
通学 | 5 |
買物 | 2 |
通院 | 1 |
塾・習い事 | 3 |
娯楽・レクリエーション | 5 |
旅行 | 2 |
その他 | 8 |
合計 | 40 |
回答 | 回答者数 |
---|---|
龍ケ崎市内 | 14 |
龍ケ崎市外で茨城県内 | 9 |
茨城県外 | 17 |
合計 | 40 |
回答 | 回答者数 |
---|---|
徒歩 | 20 |
自転車 | 9 |
バイク | 0 |
タクシー・ハイヤー | 2 |
自家用車(自分で運転) | 0 |
自家用車(家族等の送迎) | 2 |
路線バス | 1 |
コミュニティバス | 3 |
その他 | 2 |
合計 | 39 |
回答 | 回答数 |
---|---|
他に利用する交通手段がないから | 24 |
他の交通手段よりも目的地まで早く着くから | 9 |
他の交通手段よりも時間が正確だから | 4 |
他の交通手段よりも費用が安いから | 1 |
他の交通手段よりも快適だから | 1 |
鉄道を利用するのが好きだから | 6 |
その他 | 3 |
合計 | 48 |
回答 | 1番目の回答数 | 2番目の回答数 | 合計 |
---|---|---|---|
運行本数 | 14 | 5 | 19 |
始発時間 | 0 | 1 | 1 |
終発時間 | 10 | 4 | 14 |
運賃 | 3 | 7 | 10 |
定期券の料金 | 0 | 3 | 3 |
JR常磐線との乗り継ぎ | 6 | 6 | 12 |
竜ヶ崎駅における路線バスや | 3 | 2 | 5 |
その他 | 0 | 2 | 2 |
特になし | 4 | 0 | 4 |
合計 | 40 | 30 | 70 |
回答 | 1番目の回答数 | 2番目の回答数 | 合計 |
---|---|---|---|
駅までのアクセス道路 | 1 | 0 | 1 |
駅周辺の月極駐車場 | 0 | 0 | 0 |
駅周辺の一時預かり駐車場 | 0 | 3 | 3 |
駅周辺の駐輪場 | 8 | 0 | 8 |
駅前広場 | 4 | 4 | 8 |
駅の施設(ホームから改札まで) | 0 | 0 | 0 |
駅の施設(改札~施設の出入り口まで) | 4 | 1 | 5 |
その他 | 4 | 1 | 5 |
特になし | 17 | 0 | 17 |
合計 | 38 | 9 | 47 |
【問8】近年、全国において地方鉄道の廃止問題が取り上げられております。竜ヶ崎線についても、年々利用者が減少しており、将来、存続できなくなることも考えられます。竜ヶ崎線を維持・存続させるためには、利用者の安定確保が必要となりますが、今後、どのような施策が効果的と思いますか。ご意見やアイデアを自由にご記入ください。
≪回答内容≫(PDF:59KB)
竜ヶ崎線運行終了後の移動手段として、深夜における路線バスの運行(佐貫駅-竜ヶ崎駅間)について、そのニーズを把握するための質問です。
回答 | 回答数 |
---|---|
上り(竜ヶ崎駅→佐貫駅) | 6 |
下り(佐貫駅→竜ヶ崎駅) | 27 |
合計 | 33 |
回答 | 回答数 |
---|---|
ある | 19 |
ない | 13 |
合計 | 32 |
回答 | 回答数 |
---|---|
週5日以上 | 1 |
週3日~4日 | 0 |
月1日~週2日 | 10 |
年数日程度 | 8 |
合計 | 19 |
回答 | 回答数 |
---|---|
月曜日 | 2 |
火曜日 | 1 |
水曜日 | 2 |
木曜日 | 1 |
金曜日 | 6 |
土曜日 | 10 |
日曜日 | 13 |
合計 | 35 |
回答 | 回答数 |
---|---|
タクシー | 7 |
自家用車(家族等の迎え) | 8 |
バイク・自転車 | 1 |
徒歩 | 3 |
その他 | 0 |
合計 | 19 |
回答 | 回答数 |
---|---|
必要 | 16 |
必要ない | 3 |
合計 | 19 |
回答 | 回答数 |
---|---|
100円 | 1 |
200円 | 4 |
300円 | 3 |
400円 | 3 |
500円 | 4 |
その他 | 1 |
合計 | 16 |
【問16】深夜バスの運行を佐貫駅-竜ヶ崎駅間と仮定した場合、ルートや運行時間、バス停留所の場所等、何かご要望はありますか。具体的にご記入ください。
≪回答内容≫(PDF:31KB)
【問17】深夜バスは必要ないと回答した理由についてお答えください。
≪回答内容≫(PDF:19KB)
回答 | 回答数 |
---|---|
15歳以下 | 1 |
16~18歳 | 1 |
19~29歳 | 11 |
30~39歳 | 6 |
40~49歳 | 5 |
50~59歳 | 6 |
60~64歳 | 4 |
65歳以上 | 5 |
合計 | 39 |
回答 | 回答数 |
---|---|
男 | 15 |
女 | 24 |
合計 | 39 |
回答 | 回答数 |
---|---|
自営業 | 3 |
会社員 | 12 |
公務員 | 1 |
アルバイト・バート | 8 |
学生 | 6 |
無職 | 5 |
その他 | 4 |
合計 | 39 |
回答 | 回答数 |
---|---|
龍ケ崎市内 | 25 |
龍ケ崎市外で茨城県内 | 5 |
茨城県外 | 9 |
合計 | 39 |
ご意見等、自由にご記入ください。
≪自由意見≫(PDF:82KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ