- 1.関東鉄道竜ヶ崎線の利用について【問1~問5】
- 2.関東鉄道竜ヶ崎線の運行サービスについて【問6~問7】
- 4.関東鉄道竜ヶ崎線の運行終了後の深夜バスについて【問9~問17】
- 5.竜ヶ崎駅に接続する循環バスの運行について【問18~問22】
- 6.ご自身のことについて【問23~問26】
回答 | 回答者数 |
---|---|
週に5日以上 | 133 |
週に3~4日 | 17 |
週に1~2日 | 8 |
月に2~3日 | 9 |
年に数日 | 10 |
その他 | 5 |
合計 | 182 |
回答 | 回答者数 |
---|---|
通勤 | 139 |
通学 | 17 |
買物 | 5 |
通院 | 2 |
塾・習い事 | 0 |
娯楽・レクリエーション | 5 |
旅行 | 0 |
その他 | 14 |
合計 | 182 |
回答 | 回答者数 |
---|---|
龍ケ崎市内 | 86 |
龍ケ崎市外で茨城県内 | 16 |
茨城県外 | 78 |
合計 | 180 |
回答 | 回答者数 |
---|---|
徒歩 | 132 |
自転車 | 23 |
バイク | 0 |
タクシー・ハイヤー | 2 |
自家用車(自分で運転) | 6 |
自家用車(家族等の送迎) | 10 |
路線バス | 2 |
コミュニティバス | 1 |
その他 | 4 |
合計 | 180 |
回答 | 回答数 |
---|---|
他に利用する交通手段がないから | 124 |
他の交通手段よりも目的地まで早く着くから | 46 |
他の交通手段よりも時間が正確だから | 54 |
他の交通手段よりも費用が安いから | 15 |
他の交通手段よりも快適だから | 10 |
鉄道を利用するのが好きだから | 8 |
その他 | 10 |
合計 | 267 |
回答 | 1番目の回答数 | 2番目の回答数 | 合計 |
---|---|---|---|
運行本数 | 70 | 23 | 93 |
始発時間 | 0 | 1 | 1 |
終発時間 | 28 | 10 | 38 |
運賃 | 15 | 30 | 45 |
定期券の料金 | 5 | 12 | 17 |
JR常磐線との乗り継ぎ | 44 | 44 | 88 |
竜ヶ崎駅における路線バスや | 4 | 11 | 15 |
その他 | 1 | 4 | 5 |
特になし | 15 | 0 | 15 |
合計 | 182 | 135 | 317 |
回答 | 1番目の回答数 | 2番目の回答数 | 合計 |
---|---|---|---|
駅までのアクセス道路 | 6 | 2 | 8 |
駅周辺の月極駐車場 | 6 | 0 | 6 |
駅周辺の一時預かり駐車場 | 8 | 3 | 11 |
駅周辺の駐輪場 | 16 | 4 | 20 |
駅前広場 | 22 | 12 | 34 |
駅の施設(ホームから改札まで) | 4 | 10 | 14 |
駅の施設(改札~施設の出入り口まで) | 14 | 12 | 26 |
その他 | 12 | 8 | 20 |
特になし | 85 | 0 | 85 |
合計 | 173 | 51 | 224 |
【問8】近年、全国において地方鉄道の廃止問題が取り上げられております。竜ヶ崎線についても、年々利用者が減少しており、将来、存続できなくなることも考えられます。竜ヶ崎線を維持・存続させるためには、利用者の安定確保が必要となりますが、今後、どのような施策が効果的と思いますか。ご意見やアイデアを自由にご記入ください。
≪回答内容≫(PDF:103KB)
竜ヶ崎線運行終了後の移動手段として、深夜における路線バスの運行(佐貫駅-竜ヶ崎駅間)について、そのニーズを把握するための質問です。
回答 | 回答数 |
---|---|
上り(竜ヶ崎駅→佐貫駅) | 60 |
下り(佐貫駅→竜ヶ崎駅 | 99 |
合計 | 159 |
回答 | 回答数 |
---|---|
ある | 83 |
ない | 78 |
合計 | 161 |
回答 | 回答数 |
---|---|
週5日以上 | 9 |
週3日~4日 | 7 |
月1日~週2日 | 43 |
年数日程度 | 24 |
合計 | 83 |
回答 | 回答数 |
---|---|
月曜日 | 18 |
火曜日 | 24 |
水曜日 | 20 |
木曜日 | 29 |
金曜日 | 59 |
土曜日 | 21 |
日曜日 | 10 |
合計 | 181 |
回答 | 回答数 |
---|---|
タクシー | 47 |
自家用車(家族等の迎え) | 24 |
バイク・自転車 | 4 |
徒歩 | 7 |
その他 | 1 |
合計 | 83 |
回答 | 回答数 |
---|---|
必要 | 55 |
必要ない | 28 |
合計 | 83 |
回答 | 回答数 |
---|---|
100円 | 4 |
200円 | 14 |
300円 | 15 |
400円 | 6 |
500円 | 15 |
その他 | 1 |
合計 | 55 |
【問16】深夜バスの運行を佐貫駅-竜ヶ崎駅間と仮定した場合、ルートや運行時間、バス停留所の場所等、何かご要望はありますか。具体的にご記入ください。
≪回答内容≫(PDF:42KB)
【問17】深夜バスは必要ないと回答した理由についてお答えください。
≪回答内容≫(PDF:43KB)
通勤・通学時間帯に竜ヶ崎駅に接続する循環バスの運行について、そのニーズを把握するための質問です。
回答 | 回答数 |
---|---|
感じる | 47 |
感じない | 110 |
合計 | 157 |
【問19】どのようなところに不便を感じますか。具体的にご記入ください。
≪回答内容≫(PDF:44KB)
回答 | 回答数 |
---|---|
条件により利用する | 32 |
利用しない | 15 |
合計 | 47 |
【問21】希望する条件(ルート、ダイヤ、運賃等)について、具体的にお答えください。
≪回答内容≫(PDF:46KB)
回答 | 回答数 |
---|---|
竜ヶ崎駅まで近いので利用する必要がない | 7 |
費用負担が増えるから | 4 |
バスの運行時間に制約を受けるので | 0 |
車や自転車等の方が便利 | 1 |
循環バスのバス停が近くにない | 1 |
その他 | 2 |
合計 | 15 |
回答 | 回答数 |
---|---|
15歳以下 | 1 |
16~18歳 | 8 |
19~29歳 | 25 |
30~39歳 | 13 |
40~49歳 | 44 |
50~59歳 | 57 |
60~64歳 | 15 |
65歳以上 | 17 |
合計 | 180 |
回答 | 回答数 |
---|---|
男 | 123 |
女 | 57 |
合計 | 180 |
回答 | 回答数 |
---|---|
自営業 | 0 |
会社員 | 122 |
公務員 | 15 |
アルバイト・バート | 10 |
学生 | 15 |
無職 | 14 |
その他 | 4 |
合計 | 180 |
回答 | 回答数 |
---|---|
龍ケ崎市内 | 107 |
龍ケ崎市外で茨城県内 | 59 |
茨城県外 | 14 |
合計 | 180 |
ご意見等、自由にご記入ください。
≪自由意見≫(PDF:129KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ