日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
---|---|---|---|
3日 | JA水郷つくば 農産物販売高100億円達成記念式典 | 会費 | 10,000円 |
3日 | 上町商友会通常総会後の懇親会 | 会費 | 5,000円 |
4日 | 全国青年市長会意見情報交換会懇親会 | 会費 | 8,500円 |
7日 | 龍ケ崎市消防団第三方面隊との懇親会 | 会費 | 10,000円 |
7日 | 龍ケ崎市建設組合通常総会後の懇親会 | 会費 | 5,000円 |
10日 | つくばの里工業団地運営協議会定例総会後の懇親会 | 会費 | 7,000円 |
19日 | JA水郷つくば 花き園芸部会目揃会総会後の懇親会 | 会費 | 5,000円 |
24日 | 国民平和大行進自治体賛助金 | 賛助金 | 5,000円 |
28日 | 近隣首長親族弔慰金 | 弔慰 | 5,000円 |
29日 | 大宮地区ふるさと協議会歓送迎会 | 会費 | 5,000円 |
電報代 | その他 | 2,387円 | |
令和7年6月分合計 | 67,887円 | ||
令和7年度累計 | 185,017円 |
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。
お問い合わせ
本文ここまで