日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
---|---|---|---|
19日 | スポーツによる地方創生産学官連携プラットフォーム協定先訪問時の手土産(5件) | その他 | 13,500円 |
28日 | 第57回龍ケ崎市消防ポンプ操法競技大会終了後の懇親会 | 会費 | 10,000円 |
電報代 | その他 | 3,630円 | |
令和7年9月分合計 | 27,130円 | ||
令和7年度累計 | 275,228円 |
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。
お問い合わせ
本文ここまで
更新日:2025年10月2日
日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
---|---|---|---|
19日 | スポーツによる地方創生産学官連携プラットフォーム協定先訪問時の手土産(5件) | その他 | 13,500円 |
28日 | 第57回龍ケ崎市消防ポンプ操法競技大会終了後の懇親会 | 会費 | 10,000円 |
電報代 | その他 | 3,630円 | |
令和7年9月分合計 | 27,130円 | ||
令和7年度累計 | 275,228円 |
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。