日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
---|---|---|---|
4日 | 龍ケ崎市電設業組合通常総会 | 会費 | 3,000円 |
17日 | 県南地方総合振興協議会後の懇親会 | 会費 | 10,000円 |
21日 | 自治体国際化協会訪問時の手土産 | その他 | 3,390円 |
27日 | 撞舞開催後の懇親会 | 会費 | 10,000円 |
31日 | 茨城県企業防衛対策協議会龍ケ崎地区推進協議会定期総会後の懇親会 | 会費 | 5,000円 |
電報代 | その他 | 1,144円 | |
令和7年7月分合計 | 32,534円 | ||
令和7年度累計 | 217,551円 |
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。
お問い合わせ
本文ここまで