| 日 | 内容  | 支出基準 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 14日 | 連合茨城県南地域協議会役員との懇談会 | 会費 | 3,000円  | 
| 16日 | 消防団本部との懇談会 | 会費 | 5,000円 | 
| 23日 | 龍ヶ崎市建設技能者組合ミニ上棟式 | 会費 | 5,000円 | 
| 23日 | 商工会工業部会との懇談会 | 会費 | 5,000円 | 
| 29日 | 茨城県功績者表彰受賞祝賀会 | 会費 | 6,000円  | 
| 30日 | 叙勲受章祝賀会 | 会費 | 10,000円 | 
| 30日 | 消防団第二分団との懇談会 | 会費 | 5,000円 | 
| 30日 | 歯科医師会との懇談会 | 会費 | 5,000円 | 
| 30日 | 電報代 | その他 | 3,201円 | 
| 令和元年11月分合計 | 47,201円  | ||
| 2019年度(令和元年度)累計 | 650,778円  | ||
お問い合わせ
本文ここまで

