| 日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 12日 | 視察先への手土産 | その他 | 3,032円 |
| 17日 | 大宮地区区長会懇親会 | 会費 | 8,000円 |
| 25日 | 龍ケ崎市商工会通常総代会懇親会 | 会費 | 8,000円 |
| 電報代 | その他 | 4,873円 | |
| 令和8年5月分合計 | 23,905円 | ||
| 令和8年度累計 | 94,583円 | ||
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。
お問い合わせ
本文ここまで
更新日:2026年6月3日
| 日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 12日 | 視察先への手土産 | その他 | 3,032円 |
| 17日 | 大宮地区区長会懇親会 | 会費 | 8,000円 |
| 25日 | 龍ケ崎市商工会通常総代会懇親会 | 会費 | 8,000円 |
| 電報代 | その他 | 4,873円 | |
| 令和8年5月分合計 | 23,905円 | ||
| 令和8年度累計 | 94,583円 | ||
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。