※食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル(株)社製で測定しています。
※給食用食材は、別に公表してあります。
| 検査日 | 検査品目 | 採取地 | 測定結果:Bq/kg | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | |||
| 4月4日 | シイタケ | 大徳町 | 不検出 | 35 | 11 |
| (<7) | (<5) | (<5) | |||
| 4月4日 | シイタケ | 大徳町 | 不検出 | 27 | 11 |
| (<7) | (<6) | (<7) | |||
| 4月4日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<18) | (<30) | (<33) | |||
| 4月8日 | 腐葉土 | 中根台 | 不検出 | 112 | 42 |
| (<28) | (<22) | (<18) | |||
| 4月8日 | タケノコ | 牛久市女化町 | 不検出 | 14 | 不検出 |
| (<6) | (<6) | (<12) | |||
| 4月9日 | タケノコ | 八代町 | 不検出 | 12 | 不検出 |
| (<6) | (<10) | (<11) | |||
| 4月10日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<18) | (<30) | (<33) | |||
| 4月10日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<16) | (<26) | (<28) | |||
| 4月10日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<18) | (<28) | (<31) | |||
| 4月10日 | 牛糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<17) | (<28) | (<30) | |||
| 4月10日 | 鶏糞・豚糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<25) | (<39) | (<46) | |||
| 4月10日 | タケノコ | 馴馬町 | 不検出 | 10 | 不検出 |
| (<6) | (<5) | (<10) | |||
| 4月11日 | タケノコ | 千葉県長生郡 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<6) | (<10) | (<11) | |||
| 4月15日 | タケノコ | 千葉県君津市 | 不検出 | 16 | 不検出 |
| (<6) | (<6) | (<11) | |||
| 4月16日 | タケノコ | 若柴町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<6) | (<9) | (<10) | |||
| 4月22日 | タケノコ | 馴馬町 | 不検出 | 7 | 不検出 |
| (<5) | (<6) | (<9) | |||
| 4月22日 | 井戸水 | 板橋町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<6) | (<8) | (<9) | |||
| 4月22日 | タケノコ | 貝原塚町 | 不検出 | 7 | 不検出 |
| (<6) | (<6) | (<11) | |||
| 4月22日 | タケノコ | 半田町 | 不検出 | 11 | 不検出 |
| (<5) | (<8) | (<6) | |||
| 4月22日 | タケノコ | つくば市 | 不検出 | 13 | 不検出 |
| (<8) | (<7) | (<14) | |||
| 4月23日 | タケノコ | 貝原塚町 | 不検出 | 41 | 14 |
| (<9) | (<9) | (<9) | |||
| 4月25日 | タケノコ | 薄倉町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<6) | (<10) | (<10) | |||
| 4月28日 | タケノコ | 千葉県夷隅市 | 不検出 | 11 | 不検出 |
| (<6) | (<7) | (<12) | |||
※公表に関し、「同意」の得られた検体について掲載しております。
※「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します。
「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
| 基準値 | |
|---|---|
| 飲料水 | 10ベクレル/kg |
| 乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
| 牛乳 | 50ベクレル/kg |
| 一般食品 | 100ベクレル/kg |
お問い合わせ
本文ここまで

