※食品放射能測定システムCAN-OSP-NAI 日立アロカメディカル(株)社製で測定しています。
| 検査日 | 検査品目 | 採取地 | 測定結果:Bq/キログラム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム134 | |||
| 12月2日 | ミカン(福来) | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<8) | (<8) | |||
| 12月2日 | ミカン | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<8) | (<9) | |||
| 12月8日 | ミカン | 小柴 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<8) | (<13) | (<14) | |||
| 12月8日 | イチゴ | 大塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<8) | (<9) | |||
| 12月18日 | 小ユズ | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<9) | (<9) | |||
| 12月18日 | ユズ | 松葉 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<8) | (<9) | |||
| 12月19日 | 牛糞ミックス堆肥(1) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<21) | (<33) | (<37) | |||
| 12月19日 | 牛糞ミックス堆肥(2) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<19) | (<30) | (<34) | |||
| 12月19日 | 牛糞ミックス堆肥(3) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<20) | (<31) | (<35) | |||
| 12月19日 | 鶏糞・豚糞ミックス堆肥(4) | 貝原塚町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<23) | (<37) | (<41) | |||
| 12月26日 | ユズ | 河内町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| (<5) | (<8) | (<9) | |||
※給食用食材は、別に公表してあります。
※公表に関し、「同意」の得られた検体について掲載しております。
※「不検出」とは、( )内で示した検出限界値未満であることを表します。
「検出限界値」とは、測定できるもっとも小さな値であり、測定条件(機器や検体等)により若干の差がでます。
| 基準値 | |
|---|---|
| 飲料水 | 10ベクレル/kg |
| 乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
| 牛乳 | 50ベクレル/kg |
| 一般食品 | 100ベクレル/kg |
お問い合わせ
本文ここまで

