| 日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2日 | 龍・流連携推進会議後の懇談会 | 会費 | 7,000円 |
| 10日 | 県議会議員親族弔慰金 | 弔慰 | 5,000円 |
| 13日 | 元教育委員会委員長弔慰金 | 弔慰 | 5,000円 |
| 22日 | 茨城県消防ポンプ操法競技大会県南南部地区大会後の懇談会 | 会費 | 7,000円 |
| 電報代 | その他 | 6,699円 | |
| 令和5年10月分合計 | 30,699円 | ||
| 令和5年度累計 | 301,368円 | ||
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。
お問い合わせ
本文ここまで
更新日:2023年11月6日
| 日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2日 | 龍・流連携推進会議後の懇談会 | 会費 | 7,000円 |
| 10日 | 県議会議員親族弔慰金 | 弔慰 | 5,000円 |
| 13日 | 元教育委員会委員長弔慰金 | 弔慰 | 5,000円 |
| 22日 | 茨城県消防ポンプ操法競技大会県南南部地区大会後の懇談会 | 会費 | 7,000円 |
| 電報代 | その他 | 6,699円 | |
| 令和5年10月分合計 | 30,699円 | ||
| 令和5年度累計 | 301,368円 | ||
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。