| 日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 15日 | 竜ヶ崎青年会議所通常総会後の懇談会 | 会費 | 5,000円 |
| 24日 | 子ども会育成連合会との交流会 | 会費 | 3,000円 |
| 電報代 | その他 | 1,133円 | |
| 令和5年9月分合計 | 9,133円 | ||
| 令和5年度累計 | 270,669円 | ||
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。
お問い合わせ
本文ここまで
更新日:2023年10月13日
| 日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 15日 | 竜ヶ崎青年会議所通常総会後の懇談会 | 会費 | 5,000円 |
| 24日 | 子ども会育成連合会との交流会 | 会費 | 3,000円 |
| 電報代 | その他 | 1,133円 | |
| 令和5年9月分合計 | 9,133円 | ||
| 令和5年度累計 | 270,669円 | ||
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。