区分 | 前月1日現在 | 当月1日現在 | 増減 | ||
---|---|---|---|---|---|
住民基本台帳 | 世帯数(世帯) | 36,387 | 36,437 | 50 | |
人口(人) | 男性 | 37,100 | 37,079 | -21 | |
女性 | 37,501 | 37,530 | 29 | ||
合計 | 74,601 | 74,609 | 8 | ||
うち日本人 | 70,982 | 70,962 | -20 | ||
うち外国人 | 3,619 | 3,647 | 28 | ||
常住人口 | 世帯数(世帯) | 34,118 | 34,175 | 57 | |
人口(人) | 男性 | 36,838 | 36,817 | -21 | |
女性 | 37,466 | 37,495 | 29 | ||
合計 | 74,304 | 74,312 | 8 |
行政区別住民基本台帳人口(毎月1日現在)
年齢別住民基本台帳人口(毎年4月・10月1日現在)
町丁別常住人口(毎月1日現在)
住民基本台帳人口とは
住民基本台帳法に基づき作成された住民基本台帳に登録のある人口および世帯数です。
常住人口とは
国勢調査による人口および世帯数を基礎とし、これに毎月、住民基本台帳法に基づき届出のあった出生、死亡、転入、転出者数および世帯数の加減をして算出する推計人口です。
お問い合わせ
本文ここまで