| 区分 | 前月1日現在 | 当月1日現在 | 増減 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 住民基本台帳 | 世帯数(世帯) | 36,551 | 36,527 | -24 | |
| 人口(人) | 男性 | 36,706 | 36,653 | -53 | |
| 女性 | 37,257 | 37,227 | -30 | ||
| 合計 | 73,963 | 73,880 | -83 | ||
| うち日本人 | 70,146 | 70,084 | -62 | ||
| うち外国人 | 3,817 | 3,796 | -21 | ||
| 常住人口 | 世帯数(世帯) | 34,374 | 34,354 | -20 | |
| 人口(人) | 男性 | 36,444 | 36,391 | -53 | |
| 女性 | 37,222 | 37,192 | -30 | ||
| 合計 | 73,666 | 73,583 | -83 | ||
行政区別住民基本台帳人口(毎月1日現在)
年齢別住民基本台帳人口(毎年4月・10月1日現在)
町丁別常住人口(毎月1日現在)
住民基本台帳人口とは
住民基本台帳法に基づき作成された住民基本台帳に登録のある人口および世帯数です。
常住人口とは
国勢調査による人口および世帯数を基礎とし、これに毎月、住民基本台帳法に基づき届出のあった出生、死亡、転入、転出者数および世帯数の加減をして算出する推計人口です。
お問い合わせ
本文ここまで

