| 区分 | 前月1日現在 | 当月1日現在 | 増減 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 住民基本台帳 | 世帯数(世帯) | 36,498 | 36,497 | -1 | |
| 人口(人) | 男性 | 37,020 | 36,991 | -29 | |
| 女性 | 37,508 | 37,501 | -7 | ||
| 合計 | 74,528 | 74,492 | -36 | ||
| うち日本人 | 70,828 | 70,752 | -76 | ||
| うち外国人 | 3,700 | 3,740 | 40 | ||
| 常住人口 | 世帯数(世帯) | 34,240 | 34,257 | 17 | |
| 人口(人) | 男性 | 36,758 | 36,729 | -29 | |
| 女性 | 37,473 | 37,466 | -7 | ||
| 合計 | 74,231 | 74,195 | -36 | ||
行政区別住民基本台帳人口(毎月1日現在)
年齢別住民基本台帳人口(毎年4月・10月1日現在)
町丁別常住人口(毎月1日現在)
住民基本台帳人口とは
住民基本台帳法に基づき作成された住民基本台帳に登録のある人口および世帯数です。
常住人口とは
国勢調査による人口および世帯数を基礎とし、これに毎月、住民基本台帳法に基づき届出のあった出生、死亡、転入、転出者数および世帯数の加減をして算出する推計人口です。
お問い合わせ
本文ここまで

