| 区分 | 前月1日現在 | 当月1日現在 | 増減 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 住民基本台帳 | 世帯数(世帯) | 36,512 | 36,496 | -16 | |
| 人口(人) | 男性 | 36,772 | 36,712 | -60 | |
| 女性 | 37,305 | 37,274 | -31 | ||
| 合計 | 74,077 | 73,986 | -91 | ||
| うち日本人 | 70,283 | 70,209 | -74 | ||
| うち外国人 | 3,794 | 3,777 | -17 | ||
| 常住人口 | 世帯数(世帯) | 34,342 | 34,332 | -10 | |
| 人口(人) | 男性 | 36,510 | 36,450 | -60 | |
| 女性 | 37,270 | 37,239 | -31 | ||
| 合計 | 73,780 | 73,689 | -91 | ||
行政区別住民基本台帳人口(毎月1日現在)
年齢別住民基本台帳人口(毎年4月・10月1日現在)
町丁別常住人口(毎月1日現在)
住民基本台帳人口とは
住民基本台帳法に基づき作成された住民基本台帳に登録のある人口および世帯数です。
常住人口とは
国勢調査による人口および世帯数を基礎とし、これに毎月、住民基本台帳法に基づき届出のあった出生、死亡、転入、転出者数および世帯数の加減をして算出する推計人口です。
お問い合わせ
本文ここまで

