区分 | 前月1日現在 | 当月1日現在 | 増減 | ||
---|---|---|---|---|---|
住民基本台帳 | 世帯数(世帯) | 36,142 | 36,126 | -16 | |
人口(人) | 男性 | 37,314 | 37,288 | -26 | |
女性 | 37,815 | 37,771 | -44 | ||
合計 | 75,129 | 75,059 | -70 | ||
うち日本人 | 71,791 | 71,742 | -49 | ||
うち外国人 | 3,338 | 3,317 | -21 | ||
常住人口 | 世帯数(世帯) | 33,865 | 33,846 | -19 | |
人口(人) | 男性 | 37,052 | 37,026 | -26 | |
女性 | 37,780 | 37,736 | -44 | ||
合計 | 74,832 | 74,762 | -70 |
行政区別住民基本台帳人口(毎月1日現在)
年齢別住民基本台帳人口(毎年4月・10月1日現在)
町丁別常住人口(毎月1日現在)
住民基本台帳人口とは
住民基本台帳法に基づき作成された住民基本台帳に登録のある人口および世帯数です。
常住人口とは
国勢調査による人口および世帯数を基礎とし、これに毎月、住民基本台帳法に基づき届出のあった出生、死亡、転入、転出者数および世帯数の加減をして算出する推計人口です。
お問い合わせ
本文ここまで