| 区分 | 前月1日現在 | 当月1日現在 | 増減 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 住民基本台帳 | 世帯数(世帯) | 36,527 | 36,448 | -39 | |
| 人口(人) | 男性 | 36,653 | 36,603 | -50 | |
| 女性 | 37,227 | 37,169 | -58 | ||
| 合計 | 73,880 | 73,772 | -108 | ||
| うち日本人 | 70,084 | 69,988 | -96 | ||
| うち外国人 | 3,796 | 3,784 | -12 | ||
| 常住人口 | 世帯数(世帯) | 34,354 | 34,315 | -39 | |
| 人口(人) | 男性 | 36,391 | 36,341 | -50 | |
| 女性 | 37,192 | 37,134 | -58 | ||
| 合計 | 73,583 | 73,475 | -108 | ||
年齢別住民基本台帳人口(毎年4月・10月1日現在)
町丁別常住人口(毎月1日現在)
住民基本台帳人口とは
住民基本台帳法に基づき作成された住民基本台帳に登録のある人口および世帯数です。
常住人口とは
国勢調査による人口および世帯数を基礎とし、これに毎月、住民基本台帳法に基づき届出のあった出生、死亡、転入、転出者数および世帯数の加減をして算出する推計人口です。
お問い合わせ
本文ここまで

