区分 | 前月1日現在 | 当月1日現在 | 増減 | ||
---|---|---|---|---|---|
住民基本台帳 | 世帯数(世帯) | 36,344 | 36,327 | -17 | |
人口(人) | 男性 | 37,152 | 37,092 | -60 | |
女性 | 37,569 | 37,523 | -46 | ||
合計 | 74,721 | 74,615 | -106 | ||
うち日本人 | 71,152 | 71,049 | -103 | ||
うち外国人 | 3,569 | 3,566 | -3 | ||
常住人口 | 世帯数(世帯) | 34,060 | 34,051 | -9 | |
人口(人) | 男性 | 36,890 | 36,830 | -60 | |
女性 | 37,534 | 37,488 | -46 | ||
合計 | 74,424 | 74,318 | -106 |
行政区別住民基本台帳人口(毎月1日現在)
年齢別住民基本台帳人口(毎年4月・10月1日現在)
町丁別常住人口(毎月1日現在)
住民基本台帳人口とは
住民基本台帳法に基づき作成された住民基本台帳に登録のある人口および世帯数です。
常住人口とは
国勢調査による人口および世帯数を基礎とし、これに毎月、住民基本台帳法に基づき届出のあった出生、死亡、転入、転出者数および世帯数の加減をして算出する推計人口です。
お問い合わせ
本文ここまで