| 区分 | 前月1日現在 | 当月1日現在 | 増減 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 住民基本台帳 | 世帯数(世帯) | 36,421 | 36,427 | 6 | |
| 人口(人) | 男性 | 36,862 | 36,798 | -64 | |
| 女性 | 37,378 | 37,289 | -89 | ||
| 合計 | 74,240 | 74,087 | -153 | ||
| うち日本人 | 70,512 | 70,377 | -135 | ||
| うち外国人 | 3,728 | 3,710 | -18 | ||
| 常住人口 | 世帯数(世帯) | 34,267 | 34,561 | -6 | |
| 人口(人) | 男性 | 36,600 | 36,536 | -64 | |
| 女性 | 37,343 | 37,254 | -89 | ||
| 合計 | 73,943 | 73,790 | -153 | ||
行政区別住民基本台帳人口(毎月1日現在)
年齢別住民基本台帳人口(毎年4月・10月1日現在)
町丁別常住人口(毎月1日現在)
住民基本台帳人口とは
住民基本台帳法に基づき作成された住民基本台帳に登録のある人口および世帯数です。
常住人口とは
国勢調査による人口および世帯数を基礎とし、これに毎月、住民基本台帳法に基づき届出のあった出生、死亡、転入、転出者数および世帯数の加減をして算出する推計人口です。
お問い合わせ
本文ここまで

