区分 | 前月1日現在 | 当月1日現在 | 増減 | ||
---|---|---|---|---|---|
住民基本台帳 | 世帯数(世帯) | 36,140 | 36,086 | -54 | |
人口(人) | 男性 | 37,430 | 37,387 | -43 | |
女性 | 37,905 | 37,821 | -84 | ||
合計 | 75,335 | 75,208 | -127 | ||
うち日本人 | 72,033 | 71,970 | -63 | ||
うち外国人 | 3,302 | 3,238 | -64 | ||
常住人口 | 世帯数(世帯) | 33,845 | 33,798 | -47 | |
人口(人) | 男性 | 37,168 | 37,125 | -43 | |
女性 | 37,870 | 37,786 | -84 | ||
合計 | 75,038 | 74,911 | -127 |
行政区別住民基本台帳人口(毎月1日現在)
年齢別住民基本台帳人口(毎年4月・10月1日現在)
町丁別常住人口(毎月1日現在)
住民基本台帳人口とは
住民基本台帳法に基づき作成された住民基本台帳に登録のある人口および世帯数です。
常住人口とは
国勢調査による人口および世帯数を基礎とし、これに毎月、住民基本台帳法に基づき届出のあった出生、死亡、転入、転出者数および世帯数の加減をして算出する推計人口です。
お問い合わせ
本文ここまで