| 日 | 内容 | 支出基準 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 12日 | 県教育長親族弔慰金 | 弔慰金 | 10,000円 | 
| 16日 | 馴馬財産区議員弔慰金 | 弔慰金 | 5,000円 | 
| 電報代 | 1,133円 | ||
| 令和4年3月分合計 | 16,133円 | ||
| 令和3年度累計 | 172,026円 | ||
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。
お問い合わせ
本文ここまで
更新日:2022年4月6日
| 日 | 内容 | 支出基準 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 12日 | 県教育長親族弔慰金 | 弔慰金 | 10,000円 | 
| 16日 | 馴馬財産区議員弔慰金 | 弔慰金 | 5,000円 | 
| 電報代 | 1,133円 | ||
| 令和4年3月分合計 | 16,133円 | ||
| 令和3年度累計 | 172,026円 | ||
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。