| 日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 県内首長親族弔慰金 | 弔慰金 | 5,000円 |
| 15日 | 保護司会賛助金 | 賛助金 | 10,000円 |
| 電報代 | その他 | 4,532円 | |
| 令和3年10月分合計 | 19,532円 | ||
| 令和3年度累計 | 114,095円 | ||
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。
お問い合わせ
本文ここまで
更新日:2021年11月15日
| 日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 県内首長親族弔慰金 | 弔慰金 | 5,000円 |
| 15日 | 保護司会賛助金 | 賛助金 | 10,000円 |
| 電報代 | その他 | 4,532円 | |
| 令和3年10月分合計 | 19,532円 | ||
| 令和3年度累計 | 114,095円 | ||
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。