日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
---|---|---|---|
28日 | 県議会議員弔慰金 | 弔慰金 | 10,000円 |
電報代 | その他 | 1,133円 | |
令和4年11月分合計 | 11,133円 | ||
令和4年度累計 | 248,344円 |
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。
お問い合わせ
本文ここまで
更新日:2022年12月8日
日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
---|---|---|---|
28日 | 県議会議員弔慰金 | 弔慰金 | 10,000円 |
電報代 | その他 | 1,133円 | |
令和4年11月分合計 | 11,133円 | ||
令和4年度累計 | 248,344円 |
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。