日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
---|---|---|---|
19日 | 元市議会議員弔慰金 | 弔慰金 | 10,000円 |
26日 | 核兵器廃絶・平和建設茨城県民会議賛助金 | 賛助金 | 5,000円 |
電報代 | その他 | 4,961円 | |
令和4年8月分合計 | 19,961円 | ||
令和4年度累計 | 200,913円 |
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。
お問い合わせ
本文ここまで
更新日:2022年9月7日
日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
---|---|---|---|
19日 | 元市議会議員弔慰金 | 弔慰金 | 10,000円 |
26日 | 核兵器廃絶・平和建設茨城県民会議賛助金 | 賛助金 | 5,000円 |
電報代 | その他 | 4,961円 | |
令和4年8月分合計 | 19,961円 | ||
令和4年度累計 | 200,913円 |
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。