日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
---|---|---|---|
1日 | 龍ケ崎市消防団との懇談会 | 会費 | 3,000円 |
12日 | 商工会青年部通常総会終了後の懇談会 | 会費 | 10,000円 |
27日 | 国会議員等訪問時の手土産 | その他 | 9,000円 |
電報代 | その他 | 2,266円 | |
令和4年4月分合計 | 24,266円 | ||
令和4年度累計 | 24,266円 |
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。
お問い合わせ
本文ここまで
更新日:2022年5月9日
日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
---|---|---|---|
1日 | 龍ケ崎市消防団との懇談会 | 会費 | 3,000円 |
12日 | 商工会青年部通常総会終了後の懇談会 | 会費 | 10,000円 |
27日 | 国会議員等訪問時の手土産 | その他 | 9,000円 |
電報代 | その他 | 2,266円 | |
令和4年4月分合計 | 24,266円 | ||
令和4年度累計 | 24,266円 |
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。