日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
---|---|---|---|
1日 | 茨城県人会連合会賀詞交歓会 | 会費 | 5,000円 |
2日 | 龍ケ崎市管工事業協会との懇談会 | 会費 | 5,000円 |
6日 | 県南地方総合振興協議会後の懇談会 | 会費 | 10,000円 |
10日 | 龍ケ崎市電設業組合との懇談会 | 会費 | 3,000円 |
26日 | 茨城県連合若鳶会定期総会 | 会費 | 10,000円 |
28日 | ポラリス定例会 | 会費 | 10,000円 |
28日 | 県内首長親族弔慰金 | 会費 | 5,000円 |
令和5年2月分合計 | 48,000円 | ||
令和4年度累計 | 429,743円 |
お問い合わせ
本文ここまで