| 日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 27日 | 茨城アストロプラネッツ2022シーズン報告会 | 会費 | 10,000円 |
電報代 | その他 | 2,266円 | |
| 令和4年10月分合計 | 12,266円 | ||
| 令和4年度累計 | 237,211円 | ||
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。
お問い合わせ
本文ここまで
更新日:2022年11月4日
| 日 | 内容 | 支出基準 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 27日 | 茨城アストロプラネッツ2022シーズン報告会 | 会費 | 10,000円 |
電報代 | その他 | 2,266円 | |
| 令和4年10月分合計 | 12,266円 | ||
| 令和4年度累計 | 237,211円 | ||
※電報代については、当月の利用総額です。支払いは請求のある翌月になります。