茨城県選挙区選出議員選挙
| 区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 31,951人 | 14,713人 | 46.05% | |||
| 在外 | 15人 | 在外 | 4人 | 在外 | 26.67% | |
女 | 32,440人 | 14,349人 | 44.23% | |||
| 在外 | 24人 | 在外 | 6人 | 在外 | 25.00% | |
計 | 64,391人 | 29,062人 | 45.13% | |||
| 在外 | 39人 | 在外 | 10人 | 在外 | 25.64% | |
| (当日+ 在外) | 64,430人 | 29,072人 | 45.12% | |||
比例代表選出議員選挙
| 区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 31,951人 | 14,712人 | 46.05% | |||
| 在外 | 15人 | 在外 | 5人 | 在外 | 33.33% | |
女 | 32,440人 | 14,351人 | 44.24% | |||
| 在外 | 24人 | 在外 | 6人 | 在外 | 25.00% | |
計 | 64,391人 | 29,063人 | 45.14% | |||
| 在外 | 39人 | 在外 | 11人 | 在外 | 28.21% | |
| (当日+ 在外) | 64,430人 | 29,074人 | 45.12% | |||
お問い合わせ
本文ここまで

