当日有権者数
- 男:30,797人
- 女:31,464人
- 計:62,261人
普通投票【小選挙区】
| 区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 30,797人 | 15,919人 | 51.69% | |||
| 在外 | 10人 | 在外 | 5人 | 在外 | 50.00% | |
女 | 31,464人 | 15,485人 | 49.21% | |||
| 在外 | 29人 | 在外 | 11人 | 在外 | 37.93% | |
計 | 62,261人 | 31,404人 | 50.44% | |||
| 在外 | 39人 | 在外 | 16人 | 在外 | 41.03% | |
比例代表選出議員選挙
| 区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 30,797人 | 15,919人 | 51.69% | |||
| 在外 | 10人 | 在外 | 5人 | 在外 | 50.00% | |
女 | 31,464人 | 15,484人 | 49.21% | |||
| 在外 | 29人 | 在外 | 11人 | 在外 | 37.93% | |
計 | 62,261人 | 31,403人 | 50.44% | |||
| 在外 | 39人 | 在外 | 16人 | 在外 | 41.03% | |
期日前投票状況・当日投票状況の詳細につきましては、下記ファイルをご覧ください。
(令和8年2月8日執行)衆議院議員総選挙投票状況(確定)(PDF:284KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ
お問い合わせ
本文ここまで

