
農業委員会委員・農地利用最適化推進委員の任期は、令和8年7月19日までの3年間です。
農業委員会委員名簿
| 議席 | 役職 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1 | 会長代理 | 市田 和義 |
| 2 | 委員 | 宮本 幸男 |
| 3 | 委員 | 横田 修一 |
| 4 | 会長 | 黒須 洋一 |
| 5 | 委員 | 岩田 幸子 |
| 6 | 委員 | 木村 透 |
| 7 | 委員 | 木村 美江子 |
| 8 | 委員 | 石山 治男 |
| 9 | 委員 | 足立 富士夫 |
| 10 | 委員 | 菅生 健二 |
農地利用最適化推進委員名簿
| 担当地区 | 氏名 |
|---|---|
| 龍ケ崎 | 國松 俊幸 |
| 大宮 | 岡野 学 |
| 大宮 | 中村 裕男 |
| 長戸 | 中山 務 |
| 長戸 | 小林 茂 |
| 八原 | 椎名 忠行 |
| 八原 | 塚本 恭央 |
| 馴柴 | 稲葉 雅一 |
| 馴柴 | 中澤 清 |
| 川原代 | 下妻 広美 |
| 北文間 | 高島 力 |
本文ここまで

